中小建設業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の製造業における経営指標をまとめたものを記します。 当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
中小製造業の財務指標の特徴
製造業も労働分配率が非常に高く、人的資産が重要になる業種であることがわかります。
業種分類も多く、それぞれに特徴がありますが、繊維業のように利益率の厳しい業種もあります。
いかに変動費を低く押させつつ、人材を活用するのか。設備投資の費用対効果及び高付加価値製品の製造及び販促が求められます。
中小製造業では、下請けの比率も大きいが、今後も安定した取引を行うためにも、価格以外での訴求(ノウハウ、技術、精度、スピード)などを磨くことが求められます。
また、そのような独自の強みを発信する(ホームページ、営業)ことで、特定企業への過度が依存を脱するという視点も必要になってきます。
製造業全体と食料品製造業
製造業 | 製造業全体 | 食料品製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 0.77% | 2.60% | 2.11% | 2.96% |
総資本営業利益率 | 0.22% | 2.27% | 2.39% | 2.75% |
自己資本当期純利益率 | -1.48% | 1.78% | 4.10% | 3.19% |
売上高総利益率 | 19.72% | 20.86% | 21.35% | 21.65% |
売上高営業利益率 | 0.22% | 2.21% | 1.62% | 1.88% |
売上高経常利益率 | 0.78% | 2.54% | 1.43% | 2.03% |
売上高対販管費比率 | 19.50% | 18.65% | 19.73% | 19.77% |
売上高対労務費比率 | 12.88% | 12.36% | 9.49% | 6.76% |
売上高対人件費比率 | 9.15% | 8.72% | 7.48% | 7.91% |
総資本回転率 | 0.99回 | 1.03回 | 1.48回 | 1.46回 |
棚卸資産回転期間 | 38.63日 | 39.96日 | 31.41日 | 35.02日 |
固定資産回転率 | 2.16回 | 2.37回 | 2.96回 | 3.22回 |
流動比率 | 159.96% | 167.36% | 116.59% | 129.76% |
固定比率 | 123.59% | 113.93% | 196.80% | 154.39% |
自己資本比率 | 37.17% | 37.97% | 25.36% | 29.43% |
財務レバレッジ | 2.69倍 | 2.63倍 | 3.94倍 | 3.40倍 |
負債比率 | 169.03% | 163.36% | 294.38% | 239.75% |
付加価値比率 | 28.42% | 28.66% | 22.90% | 20.42% |
機械投資効率 | 2.56回 | 3.04回 | 2.39回 | 4.52回 |
労働分配率 | 77.52% | 73.57% | 74.11% | 71.86% |
損益分岐点比率 | 105.73% | 95.92% | 97.55% | 95.68% |
飲料・たばこ・飼料製造業と繊維工業の財務指標
製造業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 繊維工業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.15% | 2.50% | -1.09% | 0.45% |
総資本営業利益率 | 1.96% | 2.25% | -1.33% | -0.42% |
自己資本当期純利益率 | 2.12% | 1.53% | -7.94% | -2.01% |
売上高総利益率 | 20.18% | 27.36% | 22.89% | 20.34% |
売上高営業利益率 | 1.76% | 2.55% | -1.46% | -0.41% |
売上高経常利益率 | 1.93% | 2.84% | -1.20% | 0.44% |
売上高対販管費比率 | 18.42% | 24.81% | 24.35% | 20.75% |
売上高対労務費比率 | 5.91% | 7.51% | 9.15% | 10.88% |
売上高対人件費比率 | 6.59% | 8.70% | 12.01% | 10.32% |
総資本回転率 | 1.11回 | 0.88回 | 0.91回 | 1.02回 |
棚卸資産回転期間 | 40.55日 | 74.45日 | 58.51日 | 47.21日 |
固定資産回転率 | 2.57回 | 1.86回 | 1.97回 | 2.33回 |
流動比率 | 181.94% | 191.53% | 152.42% | 186.57% |
固定比率 | 100.39% | 96.46% | 120.14% | 117.50% |
自己資本比率 | 43.15% | 49.24% | 38.23% | 37.32% |
財務レバレッジ | 2.32倍 | 2.03倍 | 2.62倍 | 2.68倍 |
負債比率 | 131.76% | 103.10% | 161.55% | 167.95% |
付加価値比率 | 20.23% | 25.45% | 24.85% | 26.13% |
機械投資効率 | 1.99回 | 1.82回 | 2.79回 | 5.36回 |
労働分配率 | 61.74% | 63.68% | 85.17% | 81.13% |
損益分岐点比率 | 96.01% | 95.29% | 113.10% | 108.26% |
木材・木製品 製造業(家具を除く)と家具・装備品の財務指標
製造業 | 木材・木製品 製造業(家具を除く) | 家具・装備品製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | -1.22% | 2.18% | -1.18% | -0.04% |
総資本営業利益率 | -1.83% | 1.98% | -1.45% | -0.61% |
自己資本当期純利益率 | -8.91% | 6.79% | -3.55% | -5.85% |
売上高総利益率 | 17.70% | 18.89% | 23.76% | 25.87% |
売上高営業利益率 | -2.00% | 1.74% | -2.06% | -0.65% |
売上高経常利益率 | -1.33% | 1.91% | -1.67% | -0.05% |
売上高対販管費比率 | 19.70% | 17.15% | 25.82% | 26.52% |
売上高対労務費比率 | 12.75% | 9.92% | 15.42% | 13.53% |
売上高対人件費比率 | 8.53% | 7.48% | 12.57% | 13.30% |
総資本回転率 | 0.91回 | 1.14回 | 0.71回 | 0.95回 |
棚卸資産回転期間 | 69.74日 | 44.85日 | 40.50日 | 46.66日 |
固定資産回転率 | 1.84回 | 2.64回 | 1.44回 | 1.95回 |
流動比率 | 136.83% | 156.05% | 156.86% | 136.71% |
固定比率 | 216.09% | 147.70% | 131.48% | 240.39% |
自己資本比率 | 22.97% | 29.20% | 37.38% | 20.24% |
財務レバレッジ | 4.35倍 | 3.42倍 | 2.68倍 | 4.94倍 |
負債比率 | 335.30% | 242.43% | 167.55% | 394.14% |
付加価値比率 | 26.26% | 23.48% | 32.38% | 32.34% |
機械投資効率 | 2.87回 | 3.12回 | 3.55回 | 4.39回 |
労働分配率 | 81.03% | 74.11% | 86.46% | 82.96% |
損益分岐点比率 | 119.90% | 99.38% | 119.01% | 109.58% |
パルプ・紙・紙加工品製造業と印刷・同関連業の財務指標
製造業 | パルプ・紙・紙加工品
製造業 |
印刷・同関連業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.68% | 2.70% | -0.37% | 0.35% |
総資本営業利益率 | 1.75% | 2.55% | -0.55% | 0.25% |
自己資本当期純利益率 | 2.53% | 3.69% | -5.91% | -3.67% |
売上高総利益率 | 19.63% | 22.50% | 28.27% | 29.01% |
売上高営業利益率 | 1.61% | 2.90% | -0.54% | 0.25% |
売上高経常利益率 | 2.48% | 3.08% | -0.36% | 0.36% |
売上高対販管費比率 | 18.02% | 19.59% | 28.81% | 28.75% |
売上高対労務費比率 | 11.80% | 11.39% | 14.55% | 10.95% |
売上高対人件費比率 | 8.47% | 9.48% | 15.38% | 15.06% |
総資本回転率 | 1.08回 | 0.88回 | 1.02回 | 0.97回 |
棚卸資産回転期間 | 31.95日 | 33.62日 | 11.90日 | 13.92日 |
固定資産回転率 | 2.29回 | 1.90回 | 1.93回 | 1.83回 |
流動比率 | 149.67% | 182.64% | 161.94% | 152.63% |
固定比率 | 107.49% | 105.65% | 215.41% | 182.13% |
自己資本比率 | 44.05% | 43.68% | 24.66% | 29.21% |
財務レバレッジ | 2.27倍 | 2.29倍 | 4.06倍 | 3.42倍 |
負債比率 | 127.03% | 128.95% | 305.58% | 242.39% |
付加価値比率 | 27.26% | 29.23% | 37.00% | 33.10% |
機械投資効率 | 2.95回 | 2.80回 | 2.35回 | 2.76回 |
労働分配率 | 74.37% | 71.42% | 80.91% | 78.58% |
損益分岐点比率 | 96.52% | 91.88% | 108.20% | 103.92% |
化学工業と石油製品・石炭製品製造業の財務指標
製造業 | 化学工業 | 石油製品・石炭製品
製造業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 4.39% | 5.88% | 3.23% | 4.71% |
総資本営業利益率 | 4.18% | 5.78% | 3.50% | 5.73% |
自己資本当期純利益率 | 5.13% | 7.28% | 5.25% | 6.72% |
売上高総利益率 | 25.67% | 23.41% | 17.84% | 19.83% |
売上高営業利益率 | 4.69% | 6.33% | 2.98% | 4.72% |
売上高経常利益率 | 4.92% | 6.44% | 2.75% | 3.88% |
売上高対販管費比率 | 20.97% | 17.08% | 14.86% | 15.11% |
売上高対労務費比率 | 12.96% | 11.18% | 3.06% | 6.17% |
売上高対人件費比率 | 9.00% | 6.94% | 6.58% | 6.59% |
総資本回転率 | 0.89回 | 0.91回 | 1.17回 | 1.21回 |
棚卸資産回転期間 | 49.69日 | 55.06日 | 72.53日 | 49.00日 |
固定資産回転率 | 2.09回 | 2.37回 | 3.13回 | 3.04回 |
流動比率 | 213.79% | 189.15% | 140.85% | 135.96% |
固定比率 | 93.85% | 90.96% | 99.10% | 125.94% |
自己資本比率 | 45.40% | 42.31% | 37.89% | 31.67% |
財務レバレッジ | 2.20倍 | 2.36倍 | 2.64倍 | 3.16倍 |
負債比率 | 120.26% | 136.36% | 163.94% | 215.78% |
付加価値比率 | 32.50% | 30.84% | 16.49% | 21.06% |
機械投資効率 | 3.64回 | 3.77回 | 1.35回 | 1.89回 |
労働分配率 | 67.57% | 58.74% | 58.44% | 60.61% |
損益分岐点比率 | 87.53% | 78.24% | 89.95% | 85.51% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く)とゴム製品製造業の財務指標
製造業 | プラスチック製品製造業
(別掲を除く) |
ゴム製品製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.76% | 4.76% | 0.58% | 3.42% |
総資本営業利益率 | 1.12% | 3.93% | -0.01% | 3.39% |
自己資本当期純利益率 | -1.10% | 4.73% | -3.75% | 4.47% |
売上高総利益率 | 17.89% | 21.71% | 20.32% | 27.02% |
売上高営業利益率 | 1.05% | 3.59% | 0.00% | 3.29% |
売上高経常利益率 | 1.64% | 4.36% | 0.57% | 3.32% |
売上高対販管費比率 | 16.84% | 18.12% | 20.33% | 23.73% |
売上高対労務費比率 | 10.13% | 13.60% | 15.19% | 14.14% |
売上高対人件費比率 | 7.97% | 8.47% | 10.49% | 10.71% |
総資本回転率 | 1.07回 | 1.09回 | 1.01回 | 1.03回 |
棚卸資産回転期間 | 27.96日 | 25.26日 | 33.14日 | 29.54日 |
固定資産回転率 | 2.29回 | 2.31回 | 2.52回 | 2.11回 |
流動比率 | 141.38% | 180.67% | 189.08% | 171.05% |
固定比率 | 126.71% | 111.19% | 87.36% | 131.15% |
自己資本比率 | 36.81% | 42.65% | 46.09% | 37.30% |
財務レバレッジ | 2.72倍 | 2.34倍 | 2.17倍 | 2.68倍 |
負債比率 | 171.69% | 134.45% | 116.98% | 168.07% |
付加価値比率 | 24.75% | 31.34% | 31.35% | 33.67% |
機械投資効率 | 2.78回 | 3.13回 | 2.17回 | 3.64回 |
労働分配率 | 73.12% | 70.40% | 81.88% | 73.80% |
損益分岐点比率 | 100.22% | 88.84% | 105.02% | 92.45% |
なめし革・同製品・毛皮製造業と窯業・土石製品製造業の財務指標
製造業 | なめし革・同製品・毛皮
製造業 |
窯業・土石製品製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.40% | -0.60% | 0.43% | 1.38% |
総資本営業利益率 | 2.31% | -0.54% | 0.03% | 1.54% |
自己資本当期純利益率 | -8.77% | -5.91% | -0.51% | 0.52% |
売上高総利益率 | 26.36% | 20.37% | 17.20% | 20.71% |
売上高営業利益率 | 2.03% | -0.43% | 0.04% | 1.84% |
売上高経常利益率 | 1.23% | -0.48% | 0.48% | 1.64% |
売上高対販管費比率 | 24.34% | 20.80% | 17.17% | 18.87% |
売上高対労務費比率 | 8.37% | 11.33% | 12.40% | 12.29% |
売上高対人件費比率 | 11.76% | 10.84% | 6.75% | 8.09% |
総資本回転率 | 1.14回 | 1.24回 | 0.91回 | 0.84回 |
棚卸資産回転期間 | 47.62日 | 52.80日 | 31.19日 | 38.82日 |
固定資産回転率 | 3.73回 | 3.91回 | 1.89回 | 1.89回 |
流動比率 | 168.73% | 153.03% | 176.75% | 168.40% |
固定比率 | 100.71% | 117.94% | 99.87% | 105.57% |
自己資本比率 | 30.31% | 26.96% | 47.90% | 42.11% |
財務レバレッジ | 3.30倍 | 3.71倍 | 2.09倍 | 2.37倍 |
負債比率 | 229.87% | 270.98% | 108.75% | 137.49% |
付加価値比率 | 25.39% | 25.69% | 26.56% | 27.18% |
機械投資効率 | 6.62回 | 6.78回 | 1.89回 | 2.35回 |
労働分配率 | 79.27% | 86.30% | 72.10% | 75.01% |
損益分岐点比率 | 99.94% | 109.99% | 106.84% | 101.39% |
鉄鋼業と非鉄金属製造業の財務指標
製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 0.39% | 2.70% | 1.89% | 3.18% |
総資本営業利益率 | -0.47% | 2.27% | 1.35% | 3.36% |
自己資本当期純利益率 | -1.74% | 4.12% | 0.22% | 5.07% |
売上高総利益率 | 10.97% | 11.60% | 12.93% | 15.09% |
売上高営業利益率 | -0.46% | 1.81% | 1.30% | 2.77% |
売上高経常利益率 | 0.39% | 2.16% | 1.81% | 2.63% |
売上高対販管費比率 | 11.43% | 9.79% | 11.63% | 12.32% |
売上高対労務費比率 | 9.02% | 10.16% | 10.81% | 16.10% |
売上高対人件費比率 | 5.09% | 4.14% | 5.01% | 4.59% |
総資本回転率 | 1.02回 | 1.25回 | 1.04回 | 1.21回 |
棚卸資産回転期間 | 50.09日 | 36.83日 | 35.86日 | 34.31日 |
固定資産回転率 | 2.24回 | 3.08回 | 2.38回 | 3.03回 |
流動比率 | 167.29% | 139.64% | 146.07% | 145.13% |
固定比率 | 109.96% | 127.19% | 147.28% | 118.59% |
自己資本比率 | 41.35% | 31.94% | 29.76% | 33.77% |
財務レバレッジ | 2.42倍 | 3.13倍 | 3.36倍 | 2.96倍 |
負債比率 | 141.83% | 213.11% | 236.01% | 196.15% |
付加価値比率 | 19.88% | 20.62% | 22.54% | 27.21% |
機械投資効率 | 1.38回 | 1.71回 | 2.49回 | 4.42回 |
労働分配率 | 70.96% | 69.38% | 70.14% | 76.03% |
損益分岐点比率 | 112.85% | 93.94% | 99.94% | 90.72% |
金属製品製造業とはん用機械器具製造業の財務指標
製造業 | 金属製品製造業 | はん用機械器具
製造業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | -1.03% | 1.43% | 1.58% | 3.31% |
総資本営業利益率 | -1.86% | 0.79% | 0.79% | 2.71% |
自己資本当期純利益率 | -4.99% | 0.86% | -0.20% | 3.31% |
売上高総利益率 | 17.94% | 19.45% | 21.90% | 22.88% |
売上高営業利益率 | -1.99% | 0.89% | 0.92% | 3.15% |
売上高経常利益率 | -1.11% | 1.61% | 1.84% | 3.86% |
売上高対販管費比率 | 19.93% | 18.56% | 20.98% | 19.72% |
売上高対労務費比率 | 16.03% | 14.53% | 19.25% | 14.29% |
売上高対人件費比率 | 10.16% | 9.55% | 10.95% | 9.95% |
総資本回転率 | 0.94回 | 0.89回 | 0.86回 | 0.86回 |
棚卸資産回転期間 | 43.58日 | 38.02日 | 40.16日 | 41.28日 |
固定資産回転率 | 2.21回 | 2.00回 | 1.95回 | 2.02回 |
流動比率 | 187.40% | 196.90% | 199.85% | 185.73% |
固定比率 | 112.62% | 108.39% | 99.12% | 89.70% |
自己資本比率 | 37.54% | 41.06% | 44.60% | 47.34% |
財務レバレッジ | 2.66倍 | 2.44倍 | 2.24倍 | 2.11倍 |
負債比率 | 166.41% | 143.56% | 124.21% | 111.23% |
付加価値比率 | 31.00% | 31.18% | 38.21% | 34.43% |
機械投資効率 | 2.41回 | 2.41回 | 2.94回 | 3.77回 |
労働分配率 | 84.48% | 77.22% | 79.04% | 70.40% |
損益分岐点比率 | 119.01% | 102.43% | 102.90% | 93.19% |
生産用機械器具製造業と業務用機械器具製造業の財務指標
製造業 | 生産用機械器具
製造業 |
業務用機械器具
製造業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | -1.78% | 1.85% | 0.87% | 2.86% |
総資本営業利益率 | -3.02% | 1.33% | 0.46% | 2.75% |
自己資本当期純利益率 | -8.33% | 1.32% | -1.02% | 2.90% |
売上高総利益率 | 21.96% | 21.08% | 25.95% | 26.13% |
売上高営業利益率 | -4.38% | 1.56% | 0.49% | 2.92% |
売上高経常利益率 | -2.58% | 2.17% | 0.95% | 3.04% |
売上高対販管費比率 | 26.33% | 19.51% | 25.45% | 23.20% |
売上高対労務費比率 | 18.29% | 17.51% | 14.88% | 13.18% |
売上高対人件費比率 | 13.82% | 10.01% | 12.66% | 12.07% |
総資本回転率 | 0.69回 | 0.85回 | 0.92回 | 0.94回 |
棚卸資産回転期間 | 57.24日 | 58.56日 | 49.51日 | 49.07日 |
固定資産回転率 | 1.61回 | 2.12回 | 2.18回 | 2.25回 |
流動比率 | 205.77% | 146.53% | 200.19% | 188.71% |
固定比率 | 114.65% | 138.34% | 100.88% | 97.99% |
自己資本比率 | 37.35% | 29.12% | 41.83% | 42.63% |
財務レバレッジ | 2.68倍 | 3.43倍 | 2.39倍 | 2.35倍 |
負債比率 | 167.71% | 243.38% | 139.04% | 134.55% |
付加価値比率 | 36.54% | 35.50% | 34.65% | 33.34% |
機械投資効率 | 2.81回 | 2.45回 | 3.53回 | 6.41回 |
労働分配率 | 87.88% | 77.53% | 79.47% | 75.76% |
損益分岐点比率 | 127.92% | 100.12% | 103.76% | 94.61% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業と電気機械器具製造業の財務指標
製造業 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 電気機械器具製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.44% | 1.11% | 0.59% | 4.07% |
総資本営業利益率 | 1.54% | 1.61% | -0.18% | 3.41% |
自己資本当期純利益率 | 4.27% | -9.60% | -1.29% | 3.38% |
売上高総利益率 | 14.53% | 15.40% | 17.88% | 23.19% |
売上高営業利益率 | 1.41% | 1.81% | -0.18% | 3.27% |
売上高経常利益率 | 2.24% | 1.25% | 0.59% | 3.91% |
売上高対販管費比率 | 13.11% | 13.59% | 18.06% | 19.92% |
売上高対労務費比率 | 13.07% | 12.13% | 18.43% | 18.96% |
売上高対人件費比率 | 7.30% | 6.10% | 9.27% | 10.79% |
総資本回転率 | 1.09回 | 0.89回 | 1.00回 | 1.04回 |
棚卸資産回転期間 | 40.31日 | 26.21日 | 38.44日 | 38.52日 |
固定資産回転率 | 2.54回 | 1.77回 | 2.94回 | 3.17回 |
流動比率 | 146.99% | 195.10% | 208.32% | 197.96% |
固定比率 | 126.34% | 100.75% | 78.81% | 79.11% |
自己資本比率 | 33.87% | 49.65% | 43.13% | 41.53% |
財務レバレッジ | 2.95倍 | 2.01倍 | 2.32倍 | 2.41倍 |
負債比率 | 195.22% | 101.43% | 131.85% | 140.78% |
付加価値比率 | 27.07% | 25.31% | 32.48% | 37.72% |
機械投資効率 | 1.63回 | 2.13回 | 4.61回 | 3.99回 |
労働分配率 | 75.23% | 72.02% | 85.29% | 78.85% |
損益分岐点比率 | 103.34% | 102.31% | 108.00% | 90.99% |
情報通信機械器具製造業と輸送用機械器具製造業の財務指標
製造業 | 情報通信機械器具
製造業 |
輸送用機械器具製造業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 0.53% | 3.94% | 0.29% | 4.12% |
総資本営業利益率 | 0.19% | 3.32% | -1.05% | 3.45% |
自己資本当期純利益率 | -3.76% | 4.87% | -1.88% | 5.27% |
売上高総利益率 | 17.33% | 17.20% | 11.96% | 12.91% |
売上高営業利益率 | 0.18% | 3.08% | -0.97% | 2.61% |
売上高経常利益率 | 0.52% | 3.66% | 0.27% | 3.11% |
売上高対販管費比率 | 17.15% | 14.12% | 12.93% | 10.30% |
売上高対労務費比率 | 15.12% | 14.63% | 16.12% | 16.58% |
売上高対人件費比率 | 9.18% | 7.26% | 6.55% | 5.25% |
総資本回転率 | 1.02回 | 1.08回 | 1.08回 | 1.33回 |
棚卸資産回転期間 | 25.22日 | 54.47日 | 20.08日 | 23.15日 |
固定資産回転率 | 2.33回 | 3.47回 | 2.20回 | 3.14回 |
流動比率 | 186.33% | 206.89% | 148.49% | 153.00% |
固定比率 | 114.22% | 74.37% | 130.57% | 116.13% |
自己資本比率 | 38.21% | 41.83% | 37.52% | 36.30% |
財務レバレッジ | 2.62倍 | 2.39倍 | 2.67倍 | 2.75倍 |
負債比率 | 161.68% | 139.05% | 166.56% | 175.50% |
付加価値比率 | 29.47% | 29.37% | 29.46% | 29.54% |
機械投資効率 | 3.74回 | 5.77回 | 2.43回 | 2.51回 |
労働分配率 | 82.48% | 74.51% | 76.98% | 73.93% |
損益分岐点比率 | 109.29% | 93.05% | 116.17% | 88.39% |
その他製造業の財務指標
製造業 | その他の製造業 | |
---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.22% | 1.69% |
総資本営業利益率 | 1.09% | 1.52% |
自己資本当期純利益率 | -0.25% | 0.37% |
売上高総利益率 | 31.43% | 31.07% |
売上高営業利益率 | 1.71% | 1.69% |
売上高経常利益率 | 1.93% | 1.88% |
売上高対販管費比率 | 29.72% | 29.37% |
売上高対労務費比率 | 12.39% | 11.07% |
売上高対人件費比率 | 14.72% | 14.22% |
総資本回転率 | 0.63回 | 0.90回 |
棚卸資産回転期間 | 51.75日 | 70.96日 |
固定資産回転率 | 0.99回 | 2.43回 |
流動比率 | 72.59% | 178.86% |
固定比率 | 259.59% | 104.73% |
自己資本比率 | 24.82% | 35.34% |
財務レバレッジ | 4.03倍 | 2.83倍 |
負債比率 | 302.97% | 182.93% |
付加価値比率 | 37.85% | 32.64% |
機械投資効率 | 4.15回 | 4.70回 |
労働分配率 | 71.63% | 77.51% |
損益分岐点比率 | 101.90% | 100.23% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。