中小情報通信業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。
また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の情報通信業における経営指標をまとめたものを記します。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
中小情報通信業の財務指標の特徴
比較的利益率や自己資本比率が高い傾向があります。
情報通信業においては、当該指標が低くなっていることから、労働分配率に留意し、プロジェクト別の採算性を高めていくことが重要です。
情報通信業は進歩も早く、コモディティ化も進みやすいため、技術の蓄積や差別化をいかに進めるかがポイントになります。
コスト削減に関しては、地代家賃の適正化や備品・消耗品、情報投資の適正化なども含めて検討しましょう
情報通信業合計と通信業の経営指標
情報通信業 | 情報通信業合計 | 通信業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.66% | 3.33% | 5.37% | 5.78% |
総資本営業利益率 | 1.93% | 2.84% | 4.06% | 4.67% |
自己資本当期純利益率 | 1.48% | 4.00% | 7.25% | 38.74% |
売上高総利益率 | 46.53% | 44.44% | 45.13% | 25.70% |
売上高営業利益率 | 1.85% | 2.61% | 4.50% | 3.07% |
売上高経常利益率 | 2.55% | 3.05% | 5.94% | 3.81% |
売上高対販管費比率 | 44.69% | 41.83% | 40.63% | 22.63% |
売上高対労務費比率 | 12.26% | 12.70% | 3.96% | 12.80% |
売上高対人件費比率 | 22.53% | 22.08% | 15.25% | 10.81% |
総資本回転率 | 1.05回 | 1.09回 | 0.90回 | 1.52回 |
棚卸資産回転期間 | 19.00日 | 17.63日 | 4.43日 | 5.41日 |
固定資産回転率 | 2.77回 | 2.72回 | 1.58回 | 3.04回 |
流動比率 | 206.63% | 223.37% | 73.79% | 125.02% |
固定比率 | 80.72% | 88.95% | 140.67% | 220.98% |
自己資本比率 | 46.77% | 45.17% | 40.66% | 22.64% |
財務レバレッジ | 2.14倍 | 2.21倍 | 2.46倍 | 4.42倍 |
負債比率 | 113.81% | 121.38% | 145.94% | 341.71% |
付加価値比率 | 44.30% | 44.46% | 34.86% | 31.21% |
機械投資効率 | 7.83回 | 11.28回 | 4.10回 | 10.16回 |
労働分配率 | 78.53% | 78.20% | 55.08% | 75.64% |
損益分岐点比率 | 98.94% | 96.99% | 91.61% | 90.34% |
放送業と情報サービス業の経営指標
情報通信業 | 放送業 | 情報サービス業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 4.79% | 5.55% | 1.89% | 2.48% |
総資本営業利益率 | 4.59% | 5.45% | 1.09% | 2.04% |
自己資本当期純利益率 | 5.11% | 4.75% | -0.48% | 0.72% |
売上高総利益率 | 46.64% | 50.67% | 47.65% | 45.10% |
売上高営業利益率 | 6.55% | 6.42% | 0.82% | 1.60% |
売上高経常利益率 | 6.83% | 6.55% | 1.44% | 1.94% |
売上高対販管費比率 | 40.09% | 44.25% | 46.83% | 43.50% |
売上高対労務費比率 | 6.27% | 6.86% | 17.32% | 17.30% |
売上高対人件費比率 | 11.92% | 12.91% | 27.65% | 24.91% |
総資本回転率 | 0.70回 | 0.85回 | 1.32回 | 1.28回 |
棚卸資産回転期間 | 2.23日 | 5.27日 | 7.82日 | 8.19日 |
固定資産回転率 | 1.09回 | 1.40回 | 4.46回 | 2.74回 |
流動比率 | 202.36% | 200.14% | 217.60% | 191.89% |
固定比率 | 114.35% | 115.01% | 78.40% | 124.58% |
自己資本比率 | 56.08% | 52.72% | 37.66% | 37.40% |
財務レバレッジ | 1.78倍 | 1.90倍 | 2.66倍 | 2.67倍 |
負債比率 | 78.30% | 89.69% | 165.52% | 167.36% |
付加価値比率 | 40.95% | 40.31% | 52.46% | 50.83% |
機械投資効率 | 1.61回 | 1.58回 | 17.13回 | 23.18回 |
労働分配率 | 44.42% | 49.03% | 85.74% | 83.05% |
損益分岐点比率 | 88.04% | 89.10% | 100.70% | 99.27% |
インターネット附随サービス業と映像・音声・文字情報制作業の経営指標
情報通信業 |
インターネット 附随サービス業 |
映像・音声・ 文字情報制作業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 8.62% | 2.00% | 0.90% | 3.66% |
総資本営業利益率 | 8.30% | 2.86% | 0.15% | 2.84% |
自己資本当期純利益率 | 6.39% | 4.82% | -0.51% | 3.63% |
売上高総利益率 | 50.23% | 51.61% | 44.52% | 46.64% |
売上高営業利益率 | 7.07% | 3.00% | 0.16% | 3.28% |
売上高経常利益率 | 7.33% | 2.10% | 0.99% | 4.22% |
売上高対販管費比率 | 43.16% | 48.61% | 44.36% | 43.36% |
売上高対労務費比率 | 6.74% | 3.78% | 10.49% | 7.86% |
売上高対人件費比率 | 20.04% | 22.64% | 20.73% | 22.91% |
総資本回転率 | 1.18回 | 0.95回 | 0.91回 | 0.87回 |
棚卸資産回転期間 | 5.69日 | 8.54日 | 44.55日 | 44.23日 |
固定資産回転率 | 4.16回 | 4.46回 | 2.70回 | 2.93回 |
流動比率 | 268.58% | 272.39% | 245.95% | 292.28% |
固定比率 | 53.13% | 72.42% | 64.37% | 48.53% |
自己資本比率 | 53.15% | 29.52% | 52.69% | 61.03% |
財務レバレッジ | 1.88倍 | 3.39倍 | 1.90倍 | 1.64倍 |
負債比率 | 88.14% | 238.81% | 89.80% | 63.84% |
付加価値比率 | 40.45% | 35.14% | 37.74% | 40.86% |
機械投資効率 | 5.74回 | 13.92回 | 11.02回 | 14.83回 |
労働分配率 | 66.21% | 75.17% | 82.73% | 75.29% |
損益分岐点比率 | 87.53% | 97.42% | 104.11% | 96.16% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。