中小運輸業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。
また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の運輸業における経営指標をまとめたものを記します。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
運輸業の財務指標の特徴
旅客運送業、貨物運送業は比較的利益率が低い状態で推移しており、倉庫業や付帯サービス業は比較的利益を確保しています。
労務・人件費率も比較的高いことから労働集約的な構造になっています。
燃料費高騰など利益圧迫要因が増えている現状においては、燃費改善についてのコスト削減策や、積載率向上など業務効率性の追求が求められます。
運輸業全体と道路旅客運送業の経営指標
運輸業 | 運輸業合計 | 道路旅客運送業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.59% | 2.64% | 0.64% | -0.02% |
総資本営業利益率 | 1.60% | 1.83% | -0.80% | -1.41% |
自己資本当期純利益率 | 4.27% | 3.30% | 3.91% | -1.16% |
売上高総利益率 | 25.95% | 24.73% | 37.43% | 34.72% |
売上高営業利益率 | 1.45% | 1.61% | -0.65% | -1.32% |
売上高経常利益率 | 2.35% | 2.32% | 0.52% | -0.02% |
売上高対販管費比率 | 24.50% | 23.12% | 38.08% | 36.04% |
売上高対労務費比率 | 21.54% | 20.66% | 35.44% | 39.83% |
売上高対人件費比率 | 11.74% | 11.25% | 21.23% | 20.86% |
総資本回転率 | 1.10回 | 1.13回 | 1.23回 | 1.08回 |
棚卸資産回転期間 | 1.40日 | 1.78日 | 1.68日 | 0.84日 |
固定資産回転率 | 1.74回 | 1.93回 | 1.93回 | 1.51回 |
流動比率 | 135.82% | 145.82% | 132.23% | 90.87% |
固定比率 | 208.57% | 180.16% | 173.52% | 220.17% |
自己資本比率 | 30.33% | 32.61% | 36.69% | 32.38% |
財務レバレッジ | 3.30倍 | 3.07倍 | 2.73倍 | 3.09倍 |
負債比率 | 229.74% | 206.61% | 172.53% | 208.82% |
付加価値比率 | 43.54% | 41.15% | 63.49% | 67.18% |
機械投資効率 | 3.24回 | 3.53回 | 5.65回 | 7.05回 |
労働分配率 | 76.45% | 77.53% | 89.26% | 90.33% |
損益分岐点比率 | 99.51% | 98.51% | 104.91% | 107.77% |
道路貨物運送業と水運業の経営指標
運輸業 | 道路貨物運送業 | 水運業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.38% | 2.51% | 3.65% | 3.09% |
総資本営業利益率 | 1.63% | 1.77% | 0.58% | 1.31% |
自己資本当期純利益率 | 3.55% | 3.73% | 8.60% | 5.74% |
売上高総利益率 | 24.43% | 23.80% | 13.14% | 13.25% |
売上高営業利益率 | 1.20% | 1.32% | 0.78% | 1.61% |
売上高経常利益率 | 1.75% | 1.87% | 4.96% | 3.79% |
売上高対販管費比率 | 23.23% | 22.48% | 12.35% | 11.64% |
売上高対労務費比率 | 23.85% | 21.01% | 6.23% | 14.16% |
売上高対人件費比率 | 11.00% | 10.53% | 6.14% | 6.01% |
総資本回転率 | 1.36回 | 1.34回 | 0.74回 | 0.81回 |
棚卸資産回転期間 | 1.00日 | 1.30日 | 2.43日 | 2.93日 |
固定資産回転率 | 2.43回 | 2.44回 | 1.01回 | 1.39回 |
流動比率 | 139.46% | 148.22% | 137.70% | 151.52% |
固定比率 | 209.38% | 178.69% | 295.32% | 235.82% |
自己資本比率 | 26.70% | 30.81% | 24.68% | 24.90% |
財務レバレッジ | 3.74倍 | 3.25倍 | 4.05倍 | 4.02倍 |
負債比率 | 274.49% | 224.53% | 305.23% | 301.59% |
付加価値比率 | 43.47% | 39.82% | 32.38% | 32.39% |
機械投資効率 | 5.03回 | 4.49回 | 0.66回 | 0.85回 |
労働分配率 | 80.17% | 79.20% | 38.22% | 62.27% |
損益分岐点比率 | 99.67% | 98.54% | 113.54% | 108.56% |
倉庫業と運輸に附帯するサービス業の財務指標
運輸業 | 倉庫業 | 運輸に附帯するサービス業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 3.15% | 3.51% | 2.72% | 3.85% |
総資本営業利益率 | 3.32% | 3.52% | 2.17% | 3.50% |
自己資本当期純利益率 | 4.96% | 2.33% | 2.32% | 4.22% |
売上高総利益率 | 40.55% | 43.19% | 25.61% | 21.82% |
売上高営業利益率 | 6.19% | 6.21% | 1.80% | 2.69% |
売上高経常利益率 | 5.87% | 6.20% | 2.25% | 2.96% |
売上高対販管費比率 | 34.36% | 36.98% | 23.82% | 19.13% |
売上高対労務費比率 | 13.74% | 11.73% | 17.57% | 15.16% |
売上高対人件費比率 | 11.90% | 14.07% | 12.46% | 10.55% |
総資本回転率 | 0.54回 | 0.57回 | 1.21回 | 1.30回 |
棚卸資産回転期間 | 1.85日 | 5.40日 | 1.99日 | 1.94日 |
固定資産回転率 | 0.67回 | 0.79回 | 2.09回 | 2.59回 |
流動比率 | 109.39% | 195.50% | 142.57% | 149.41% |
固定比率 | 225.58% | 165.55% | 143.61% | 130.80% |
自己資本比率 | 35.51% | 43.19% | 40.25% | 38.37% |
財務レバレッジ | 2.82倍 | 2.32倍 | 2.48倍 | 2.61倍 |
負債比率 | 181.59% | 131.53% | 148.43% | 160.63% |
付加価値比率 | 44.18% | 47.36% | 37.80% | 32.88% |
機械投資効率 | 3.34回 | 4.63回 | 3.85回 | 5.20回 |
労働分配率 | 58.02% | 54.48% | 79.45% | 78.22% |
損益分岐点比率 | 90.16% | 90.19% | 96.61% | 91.50% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。