中小小売業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の小売り業における経営指標をまとめたものを記します。 当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
小売業の財務指標の特徴
小売業も卸売業と同様粗利が低めであるため、効率性が求められます。
衣料品に関しては、粗利は高めですが、棚卸資産回転日数が長い状態です。
売れ筋管理をするとともに、在庫の最適化や、店舗コストの削減などにも留意が必要です。
借入依存度が高めであり、資金繰り面でも留意が必要です。
競争の激化に伴い、経営環境は厳しいものですが、地域に密着した経営を心掛け、消費者に価格以外の利便性を訴求することで付加価値を高めていくことがテーマとなります。
小売業全体と各種商品小売業の経営指標
小売業 | 小売業合計 | 各種商品
小売業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.53% | 1.93% | 3.58% | 3.48% |
総資本営業利益率 | 0.72% | 0.95% | 2.68% | 2.88% |
自己資本当期純利益率 | 0.77% | 1.60% | 2.31% | 4.70% |
売上高総利益率 | 29.56% | 29.41% | 26.45% | 25.23% |
売上高営業利益率 | 0.42% | 0.54% | 1.24% | 1.45% |
売上高経常利益率 | 0.88% | 1.09% | 1.66% | 1.76% |
売上高対販管費比率 | 29.14% | 28.87% | 25.21% | 23.78% |
売上高対労務費比率 | 0.71% | 0.61% | 1.11% | 0.00% |
売上高対人件費比率 | 14.05% | 14.01% | 11.08% | 10.89% |
総資本回転率 | 1.74回 | 1.76回 | 2.16回 | 1.98回 |
棚卸資産回転期間 | 27.72日 | 25.53日 | 20.30日 | 18.57日 |
固定資産回転率 | 3.76回 | 3.79回 | 3.48回 | 2.80回 |
流動比率 | 127.38% | 133.78% | 132.53% | 90.37% |
固定比率 | 192.23% | 180.93% | 154.04% | 222.35% |
自己資本比率 | 24.03% | 25.67% | 40.29% | 31.86% |
財務レバレッジ | 4.16倍 | 3.90倍 | 2.48倍 | 3.14倍 |
負債比率 | 316.08% | 289.60% | 148.18% | 213.90% |
付加価値比率 | 20.66% | 20.55% | 18.98% | 16.67% |
機械投資効率 | 8.69回 | 9.58回 | 22.88回 | 9.09回 |
労働分配率 | 71.45% | 71.13% | 64.22% | 65.32% |
損益分岐点比率 | 101.17% | 100.72% | 97.82% | 96.10% |
織物・衣服・身の回り品小売業と飲食料品小売業の経営指標
小売業 | 織物・衣服・
身の回り品 小売業 |
飲食料品
小売業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | -0.31% | -1.35% | 1.25% | 1.59% |
総資本営業利益率 | -0.95% | -1.82% | 0.31% | 0.31% |
自己資本当期純利益率 | -5.32% | -9.24% | 0.52% | 0.37% |
売上高総利益率 | 40.96% | 44.61% | 30.07% | 30.70% |
売上高営業利益率 | -0.85% | -1.49% | 0.13% | 0.14% |
売上高経常利益率 | -0.28% | -1.10% | 0.54% | 0.70% |
売上高対販管費比率 | 41.81% | 46.10% | 29.94% | 30.56% |
売上高対労務費比率 | 0.02% | 0.32% | 1.07% | 0.74% |
売上高対人件費比率 | 17.07% | 19.32% | 13.64% | 13.91% |
総資本回転率 | 1.12回 | 1.22回 | 2.30回 | 2.27回 |
棚卸資産回転期間 | 65.70日 | 62.89日 | 12.54日 | 11.33日 |
固定資産回転率 | 2.34回 | 2.68回 | 4.03回 | 3.94回 |
流動比率 | 140.30% | 148.75% | 115.07% | 106.03% |
固定比率 | 180.26% | 191.37% | 260.01% | 293.12% |
自己資本比率 | 26.66% | 23.83% | 21.94% | 19.65% |
財務レバレッジ | 3.75倍 | 4.20倍 | 4.56倍 | 5.09倍 |
負債比率 | 275.16% | 319.71% | 355.69% | 408.94% |
付加価値比率 | 26.87% | 29.19% | 19.87% | 19.82% |
機械投資効率 | 16.15回 | 14.27回 | 9.05回 | 8.44回 |
労働分配率 | 63.58% | 67.27% | 74.00% | 73.91% |
損益分岐点比率 | 105.25% | 105.73% | 101.51% | 101.63% |
機械器具小売業とその他の小売業の経営指標
小売業 | 機械器具
小売業 |
その他の
小売業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.86% | 2.74% | 1.88% | 2.08% |
総資本営業利益率 | 1.43% | 2.02% | 0.87% | 0.99% |
自己資本当期純利益率 | 2.58% | 3.77% | 1.53% | 2.34% |
売上高総利益率 | 25.47% | 26.39% | 29.52% | 28.28% |
売上高営業利益率 | 0.89% | 1.21% | 0.51% | 0.58% |
売上高経常利益率 | 1.16% | 1.64% | 1.10% | 1.23% |
売上高対販管費比率 | 24.58% | 25.18% | 29.01% | 27.69% |
売上高対労務費比率 | 1.37% | 1.20% | 0.23% | 0.24% |
売上高対人件費比率 | 12.34% | 12.50% | 14.80% | 14.31% |
総資本回転率 | 1.60回 | 1.67回 | 1.71回 | 1.69回 |
棚卸資産回転期間 | 23.78日 | 22.15日 | 33.28日 | 31.06日 |
固定資産回転率 | 3.71回 | 3.59回 | 4.04回 | 4.06回 |
流動比率 | 113.11% | 111.54% | 139.51% | 160.47% |
固定比率 | 230.74% | 217.83% | 155.98% | 135.13% |
自己資本比率 | 18.74% | 21.32% | 27.12% | 30.76% |
財務レバレッジ | 5.34倍 | 4.69倍 | 3.69倍 | 3.25倍 |
負債比率 | 433.70% | 368.94% | 268.69% | 225.11% |
付加価値比率 | 19.14% | 19.53% | 20.98% | 20.49% |
機械投資効率 | 8.70回 | 8.57回 | 7.68回 | 10.39回 |
労働分配率 | 71.62% | 70.17% | 71.66% | 71.04% |
損益分岐点比率 | 99.74% | 98.30% | 100.83% | 100.69% |
無店舗小売業の経営指標
小売業 | 無店舗
小売業 |
|
---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 8.95% | 17.87% |
総資本営業利益率 | 7.45% | 17.47% |
自己資本当期純利益率 | 8.04% | 19.22% |
売上高総利益率 | 50.65% | 60.21% |
売上高営業利益率 | 4.64% | 10.11% |
売上高経常利益率 | 5.58% | 10.35% |
売上高対販管費比率 | 46.01% | 50.10% |
売上高対労務費比率 | 0.19% | 0.69% |
売上高対人件費比率 | 10.92% | 10.21% |
総資本回転率 | 1.61回 | 1.73回 |
棚卸資産回転期間 | 12.96日 | 17.00日 |
固定資産回転率 | 3.88回 | 4.99回 |
流動比率 | 190.92% | 206.95% |
固定比率 | 75.77% | 63.37% |
自己資本比率 | 54.55% | 54.61% |
財務レバレッジ | 1.83倍 | 1.83倍 |
負債比率 | 83.33% | 83.11% |
付加価値比率 | 19.69% | 24.61% |
機械投資効率 | 16.90回 | 14.19回 |
労働分配率 | 56.47% | 44.32% |
損益分岐点比率 | 91.78% | 84.01% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。