中小不動産業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の不動産業における経営指標をまとめたものを記します。 当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
不動産業の財務指標の特徴
不動産業は財務的には粗利が大きいが、固定資産の大きさから、固定資産回転率が小さくや固定比率が大きいという特徴があります。
自己資本も相対的に小さいことから、資金繰りの管理には留意が必要です。
固定負債や固定資産の大きさに見合う営業力をいかに付けるのかは非常に重要です。
不動産業全体と不動産取引業の経営指標
不動産業 | 不動産業合計 | 不動産取引業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.72% | 1.94% | 0.27% | 1.09% |
総資本営業利益率 | 2.20% | 2.19% | 1.11% | 1.83% |
自己資本当期純利益率 | 3.33% | 2.29% | -0.48% | 5.21% |
売上高総利益率 | 42.64% | 46.25% | 26.59% | 30.77% |
売上高営業利益率 | 6.54% | 6.68% | 1.70% | 2.96% |
売上高経常利益率 | 5.11% | 5.92% | 0.41% | 1.76% |
売上高対販管費比率 | 36.11% | 39.57% | 24.89% | 27.81% |
売上高対労務費比率 | 1.15% | 1.32% | 0.27% | 0.46% |
売上高対人件費比率 | 13.29% | 14.62% | 10.38% | 12.12% |
総資本回転率 | 0.34回 | 0.33回 | 0.65回 | 0.62回 |
棚卸資産回転期間 | 101.43日 | 89.24日 | 210.81日 | 182.53日 |
固定資産回転率 | 0.51回 | 0.50回 | 2.04回 | 1.50回 |
流動比率 | 121.74% | 133.29% | 163.97% | 124.43% |
固定比率 | 266.98% | 275.36% | 177.10% | 441.78% |
自己資本比率 | 24.57% | 23.88% | 18.05% | 9.36% |
財務レバレッジ | 4.07倍 | 4.19倍 | 5.54倍 | 10.69倍 |
負債比率 | 307.05% | 318.69% | 453.87% | 968.66% |
付加価値比率 | 35.21% | 39.68% | 17.98% | 22.00% |
機械投資効率 | 6.24回 | 8.78回 | 11.58回 | 12.83回 |
労働分配率 | 41.02% | 40.17% | 59.19% | 57.18% |
損益分岐点比率 | 93.97% | 94.62% | 104.95% | 99.84% |
不動産賃貸業・管理業と物品賃貸業の経営指標
不動産業 | 不動産賃貸業・管理業 | 物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 2.07% | 2.10% | 2.38% | 2.52% |
総資本営業利益率 | 2.52% | 2.27% | 2.32% | 2.36% |
自己資本当期純利益率 | 3.72% | 1.54% | 6.56% | 5.72% |
売上高総利益率 | 62.12% | 65.14% | 32.13% | 32.26% |
売上高営業利益率 | 12.03% | 10.76% | 4.32% | 4.51% |
売上高経常利益率 | 9.87% | 9.97% | 4.45% | 4.82% |
売上高対販管費比率 | 50.09% | 54.38% | 27.81% | 27.75% |
売上高対労務費比率 | 1.30% | 1.27% | 2.98% | 3.36% |
売上高対人件費比率 | 16.43% | 17.65% | 12.39% | 12.43% |
総資本回転率 | 0.21回 | 0.21回 | 0.54回 | 0.52回 |
棚卸資産回転期間 | 28.12日 | 36.53日 | 20.28日 | 17.20日 |
固定資産回転率 | 0.26回 | 0.27回 | 1.66回 | 1.42回 |
流動比率 | 85.86% | 129.54% | 160.72% | 164.25% |
固定比率 | 299.34% | 275.86% | 151.14% | 151.51% |
自己資本比率 | 27.06% | 28.12% | 21.35% | 24.26% |
財務レバレッジ | 3.70倍 | 3.56倍 | 4.68倍 | 4.12倍 |
負債比率 | 269.53% | 255.62% | 368.37% | 312.26% |
付加価値比率 | 53.69% | 55.07% | 30.16% | 39.54% |
機械投資効率 | 8.78回 | 11.14回 | 2.08回 | 4.10回 |
労働分配率 | 33.02% | 34.36% | 50.95% | 39.91% |
損益分岐点比率 | 90.24% | 93.24% | 90.16% | 90.70% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。