中小学術研究,専門・技術サービス業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業の学術研究,専門・技術サービス業における経営指標をまとめたものを記します。 当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
学術研究,専門・技術サービス業の財務指標の特徴
学術研究,専門・技術サービス業はサービス業に含まれている通り、労働分配率は比較的高めで労働集約的な産業であります。
なた販間費率が高いため、この部分の経費・無駄をいかに削減し効率化するのかという視点も必要です。ここには人件費をいかに最適化するのか(削減ではなく)という視点も含まれるでしょう。
また利益率水準は低めで推移しており、損益分岐点比率も100%を超えている業種もあります。
専門技術をいかに磨いて顧客を開拓、付加価値を向上するかという戦略が欠かせません。
学術研究,専門・技術サービス業全体と専門サービス(他に分類されないもの)の経営指標
学術研究,専門・技術サービス業 | 学術研究,専門・技術サービス業合計 | 専門サービス(他に分類されないもの) | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.51% | 2.71% | 1.67% | 3.38% |
総資本営業利益率 | 0.85% | 1.99% | 1.07% | 2.53% |
自己資本当期純利益率 | -1.25% | 1.67% | -1.37% | 3.55% |
売上高総利益率 | 45.36% | 45.29% | 71.72% | 67.09% |
売上高営業利益率 | 0.84% | 1.83% | 1.74% | 3.47% |
売上高経常利益率 | 1.50% | 2.49% | 2.72% | 4.64% |
売上高対販管費比率 | 44.51% | 43.46% | 69.98% | 63.62% |
売上高対労務費比率 | 11.46% | 11.63% | 7.01% | 9.16% |
売上高対人件費比率 | 25.08% | 24.56% | 40.23% | 36.85% |
総資本回転率 | 1.01回 | 1.08回 | 0.62回 | 0.73回 |
棚卸資産回転期間 | 9.60日 | 9.04日 | 5.85日 | 3.05日 |
固定資産回転率 | 2.54回 | 2.68回 | 1.39回 | 1.51回 |
流動比率 | 174.08% | 196.68% | 181.10% | 208.49% |
固定比率 | 113.37% | 103.42% | 123.81% | 112.76% |
自己資本比率 | 35.06% | 39.21% | 35.76% | 42.88% |
財務レバレッジ | 2.85倍 | 2.55倍 | 2.80倍 | 2.33倍 |
負債比率 | 185.26% | 155.05% | 179.61% | 133.18% |
付加価値比率 | 44.05% | 44.43% | 59.28% | 58.52% |
機械投資効率 | 12.02回 | 12.07回 | 10.28回 | 11.31回 |
労働分配率 | 82.96% | 81.45% | 79.69% | 78.62% |
損益分岐点比率 | 100.60% | 98.11% | 99.69% | 96.65% |
広告業と技術サービス業(他に分類されないもの)の経営指標
学術研究,専門・技術サービス業 | 広告業 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | ||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.62% | 2.33% | 1.32% | 2.25% |
総資本営業利益率 | 1.05% | 1.65% | 0.56% | 1.65% |
自己資本当期純利益率 | -0.53% | -0.89% | -1.44% | 0.72% |
売上高総利益率 | 23.28% | 23.27% | 46.37% | 47.66% |
売上高営業利益率 | 0.56% | 0.84% | 0.54% | 1.55% |
売上高経常利益率 | 0.87% | 1.18% | 1.26% | 2.13% |
売上高対販管費比率 | 22.72% | 22.43% | 45.83% | 46.11% |
売上高対労務費比率 | 1.23% | 2.11% | 21.42% | 19.85% |
売上高対人件費比率 | 12.85% | 12.81% | 25.34% | 25.42% |
総資本回転率 | 1.87回 | 1.97回 | 1.04回 | 1.06回 |
棚卸資産回転期間 | 1.90日 | 3.27日 | 17.33日 | 16.74日 |
固定資産回転率 | 5.76回 | 6.09回 | 2.72回 | 2.89回 |
流動比率 | 174.22% | 167.73% | 168.34% | 202.71% |
固定比率 | 89.15% | 87.86% | 113.28% | 99.77% |
自己資本比率 | 36.39% | 36.91% | 33.83% | 36.85% |
財務レバレッジ | 2.75倍 | 2.71倍 | 2.96倍 | 2.71倍 |
負債比率 | 174.80% | 170.95% | 195.58% | 171.39% |
付加価値比率 | 17.77% | 18.91% | 54.46% | 53.94% |
機械投資効率 | 9.98回 | 23.21回 | 14.20回 | 11.24回 |
労働分配率 | 79.23% | 78.89% | 85.87% | 83.94% |
損益分岐点比率 | 100.18% | 98.56% | 101.55% | 99.19% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。