サービス業(他に分類されないもの)の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
下記に中小企業のサービス業(他に分類されないもの)における経営指標をまとめたものを記します。 当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」のデータをもとに、計算しております。
サービス業(他に分類されないもの)の財務指標の特徴
収益性、安全性など統計上はある程度の数値を確保できている業種です。
労働集約的な業態ではあるので、業界平均を下回る付加価値率や粗利率である場合は、当面のコストダウンや営業力強化、マーケティング面の見直しが必要になります。
自己資本比率も統計上は比較的高いですが、自社の状況により借入金が大きくなりすぎていないかについてはチェックが必要です。
サービス業(他に分類されないもの)全体と廃棄物処理業の経営指標
サービス業(他に分類されないもの) | サービス業(他に分類されないもの)合計 | 廃棄物
処理業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 3.58% | 4.07% | 4.49% | 4.12% |
総資本営業利益率 | 2.72% | 3.19% | 3.81% | 3.22% |
自己資本当期純利益率 | 0.71% | 4.75% | 6.11% | 5.39% |
売上高総利益率 | 41.42% | 41.26% | 51.74% | 53.23% |
売上高営業利益率 | 2.16% | 2.19% | 4.48% | 3.20% |
売上高経常利益率 | 2.83% | 2.79% | 5.27% | 4.09% |
売上高対販管費比率 | 39.26% | 39.07% | 47.26% | 50.04% |
売上高対労務費比率 | 20.79% | 22.11% | 10.27% | 11.76% |
売上高対人件費比率 | 21.93% | 22.76% | 22.40% | 25.47% |
総資本回転率 | 1.26回 | 1.46回 | 0.85回 | 1.01回 |
棚卸資産回転期間 | 4.41日 | 4.46日 | 4.24日 | 4.53日 |
固定資産回転率 | 2.79回 | 3.54回 | 1.39回 | 1.77回 |
流動比率 | 185.87% | 207.57% | 172.34% | 225.53% |
固定比率 | 115.26% | 101.78% | 152.90% | 133.16% |
自己資本比率 | 39.31% | 40.43% | 40.17% | 42.83% |
財務レバレッジ | 2.54倍 | 2.47倍 | 2.49倍 | 2.33倍 |
負債比率 | 154.41% | 147.32% | 148.93% | 133.50% |
付加価値比率 | 51.11% | 52.44% | 47.53% | 49.35% |
機械投資効率 | 10.88回 | 14.71回 | 3.01回 | 4.23回 |
労働分配率 | 83.58% | 85.55% | 68.74% | 75.45% |
損益分岐点比率 | 97.10% | 96.66% | 94.93% | 96.18% |
自動車整備業と機械等修理業の経営指標
サービス業(他に分類されないもの) | 自動車
整備業 |
機械等
修理業 (別掲を除く) |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.25% | 2.11% | 5.75% | 5.20% |
総資本営業利益率 | -0.54% | 0.40% | 4.53% | 4.36% |
自己資本当期純利益率 | 1.89% | 3.91% | 6.26% | 6.45% |
売上高総利益率 | 37.80% | 38.00% | 33.71% | 38.14% |
売上高営業利益率 | -0.43% | 0.28% | 3.27% | 3.43% |
売上高経常利益率 | 0.98% | 1.45% | 4.16% | 4.09% |
売上高対販管費比率 | 38.23% | 37.72% | 30.44% | 34.71% |
売上高対労務費比率 | 12.25% | 11.21% | 9.97% | 15.81% |
売上高対人件費比率 | 19.90% | 20.09% | 18.23% | 19.25% |
総資本回転率 | 1.27回 | 1.45回 | 1.38回 | 1.27回 |
棚卸資産回転期間 | 9.05日 | 7.99日 | 12.58日 | 11.22日 |
固定資産回転率 | 2.51回 | 2.90回 | 4.89回 | 3.18回 |
流動比率 | 141.39% | 136.21% | 198.41% | 185.01% |
固定比率 | 188.41% | 202.93% | 66.21% | 93.67% |
自己資本比率 | 26.86% | 24.67% | 42.70% | 42.67% |
財務レバレッジ | 3.72倍 | 4.05倍 | 2.34倍 | 2.34倍 |
負債比率 | 272.32% | 305.30% | 134.20% | 134.37% |
付加価値比率 | 39.76% | 39.41% | 36.61% | 43.77% |
機械投資効率 | 8.49回 | 8.08回 | 12.88回 | 13.61回 |
労働分配率 | 80.86% | 79.43% | 77.03% | 80.12% |
損益分岐点比率 | 103.83% | 101.42% | 91.75% | 92.69% |
職業紹介・労働者派遣業とその他の事業サービス業の経営指標
サービス業(他に分類されないもの) | 職業紹介・
労働者 派遣業 |
その他の事業
サービス業 |
||
---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2010年度 |
総資本経常利益率 | 1.73% | 4.73% | 3.70% | 3.98% |
総資本営業利益率 | 0.66% | 4.01% | 3.06% | 3.23% |
自己資本当期純利益率 | -0.10% | 5.95% | -3.09% | 3.79% |
売上高総利益率 | 35.73% | 38.96% | 42.96% | 39.73% |
売上高営業利益率 | 0.32% | 1.98% | 2.52% | 2.14% |
売上高経常利益率 | 0.83% | 2.34% | 3.04% | 2.64% |
売上高対販管費比率 | 35.41% | 36.98% | 40.44% | 37.59% |
売上高対労務費比率 | 36.05% | 39.47% | 21.21% | 20.39% |
売上高対人件費比率 | 22.54% | 24.15% | 22.70% | 22.37% |
総資本回転率 | 2.09回 | 2.02回 | 1.22回 | 1.51回 |
棚卸資産回転期間 | 0.77日 | 0.95日 | 3.51日 | 4.20日 |
固定資産回転率 | 6.43回 | 6.01回 | 2.83回 | 4.37回 |
流動比率 | 209.32% | 218.41% | 191.35% | 222.24% |
固定比率 | 84.20% | 89.61% | 104.82% | 79.82% |
自己資本比率 | 38.49% | 37.59% | 40.95% | 43.20% |
財務レバレッジ | 2.60倍 | 2.66倍 | 2.44倍 | 2.31倍 |
負債比率 | 159.79% | 166.01% | 144.23% | 131.47% |
付加価値比率 | 63.19% | 69.30% | 52.01% | 49.48% |
機械投資効率 | 45.65回 | 82.98回 | 19.10回 | 24.07回 |
労働分配率 | 92.73% | 91.80% | 84.43% | 86.44% |
損益分岐点比率 | 100.95% | 96.82% | 96.15% | 96.55% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。