中小建設業の財務指標(2011年度)
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」の2011年のデータをもとに、計算しております。
(その他の業種及び前年度分の財務指標の記事はこちらからご覧ください)
中小建設業の指標の特徴
建設業は全体として、粗利が低く、労働分配率も高いため薄利となっています。販間費+利息を総利益で賄えていないため、慢性的に資金繰りには苦労している可能性があります。
いかに原価の低減と人材の能力向上・効率性向上を目指していくかという視点が必要であります。
薄利の状態であるため、上記を留意しつつ受注活動・営業活動の強化も欠かせません。
建設業の経営指標
業種別指標 | 建設業合計 | 総合工事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 0.67% | 1.13% | 1.81% | 0.53% | 1.29% | 1.19% |
総資本営業利益率 | 0.36% | 0.75% | 1.36% | 0.38% | 0.98% | 0.95% |
自己資本当期純利益率 | -1.16% | -0.83% | 2.16% | -1.32% | 0.60% | 1.48% |
売上高総利益率 | 18.57% | 18.48% | 20.10% | 15.77% | 15.79% | 17.16% |
売上高営業利益率 | 0.30% | 0.62% | 1.07% | 0.33% | 0.84% | 0.80% |
売上高経常利益率 | 0.54% | 0.93% | 1.41% | 0.46% | 1.11% | 1.01% |
売上高対販管費比率 | 18.28% | 17.86% | 19.03% | 15.44% | 14.95% | 16.36% |
売上高対労務費比率 | 8.87% | 9.57% | 10.21% | 7.09% | 7.92% | 7.33% |
売上高対人件費比率 | 9.46% | 9.07% | 9.69% | 7.60% | 7.40% | 8.12% |
総資本回転率 | 1.23回 | 1.22回 | 1.28回 | 1.15回 | 1.16回 | 1.18回 |
棚卸資産回転期間 | 23.63日 | 31.47日 | 25.49日 | 29.46日 | 40.86日 | 31.73日 |
固定資産回転率 | 3.43回 | 3.56回 | 3.62回 | 3.13回 | 3.46回 | 3.28回 |
流動比率 | 158.04% | 174.00% | 168.97% | 159.62% | 177.37% | 178.44% |
固定比率 | 104.38% | 94.81% | 109.77% | 99.92% | 85.87% | 104.73% |
自己資本比率 | 34.48% | 36.09% | 32.16% | 36.70% | 39.06% | 34.37% |
財務レバレッジ | 2.90倍 | 2.77倍 | 3.11倍 | 2.73倍 | 2.56倍 | 2.91倍 |
負債比率 | 190.03% | 177.08% | 210.91% | 172.51% | 156.03% | 190.96% |
付加価値比率 | 22.16% | 22.95% | 24.71% | 18.30% | 19.52% | 19.55% |
機械投資効率 | 5.41回 | 4.48回 | 6.88回 | 4.47回 | 4.09回 | 6.21回 |
労働分配率 | 82.73% | 81.20% | 80.52% | 80.29% | 78.44% | 79.05% |
損益分岐点比率 | 103.66% | 101.54% | 98.92% | 104.39% | 100.31% | 100.45% |
業種別指標 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 設備工事業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -0.75% | -0.74% | 1.25% | 2.09% | 2.41% | 3.48% |
総資本営業利益率 | -1.32% | -0.93% | 0.59% | 1.68% | 1.73% | 2.79% |
自己資本当期純利益率 | -5.83% | -7.12% | -0.45% | 2.12% | -0.28% | 4.23% |
売上高総利益率 | 21.40% | 20.29% | 21.67% | 21.25% | 22.05% | 24.00% |
売上高営業利益率 | -1.00% | -0.76% | 0.40% | 1.25% | 1.30% | 2.07% |
売上高経常利益率 | -0.57% | -0.61% | 0.86% | 1.55% | 1.81% | 2.58% |
売上高対販管費比率 | 22.40% | 21.06% | 21.26% | 20.00% | 20.75% | 21.93% |
売上高対労務費比率 | 10.27% | 11.91% | 10.80% | 10.88% | 10.78% | 14.78% |
売上高対人件費比率 | 11.56% | 10.81% | 10.46% | 11.07% | 10.78% | 11.83% |
総資本回転率 | 1.31回 | 1.22回 | 1.45回 | 1.34回 | 1.33回 | 1.35回 |
棚卸資産回転期間 | 16.04日 | 21.46日 | 15.71日 | 19.41日 | 21.99日 | 22.38日 |
固定資産回転率 | 3.29回 | 3.14回 | 3.73回 | 4.27回 | 4.20回 | 4.31回 |
流動比率 | 148.76% | 157.53% | 133.43% | 162.22% | 181.62% | 183.36% |
固定比率 | 143.58% | 150.86% | 225.12% | 88.96% | 81.61% | 80.47% |
自己資本比率 | 27.78% | 25.77% | 17.22% | 35.35% | 38.73% | 38.93% |
財務レバレッジ | 3.60倍 | 3.88倍 | 5.81倍 | 2.83倍 | 2.58倍 | 2.57倍 |
負債比率 | 259.92% | 288.02% | 480.79% | 182.85% | 158.17% | 156.86% |
付加価値比率 | 24.98% | 26.68% | 26.46% | 26.69% | 26.35% | 32.38% |
機械投資効率 | 4.30回 | 2.99回 | 4.49回 | 9.72回 | 9.68回 | 12.87回 |
労働分配率 | 87.39% | 85.17% | 80.34% | 82.22% | 81.81% | 82.20% |
損益分岐点比率 | 109.34% | 109.69% | 102.33% | 98.19% | 97.18% | 94.53% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。