中小製造業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」の2011年のデータをもとに、計算しております。
(その他の業種及び前年度分の財務指標の記事はこちらからご覧ください)
中小製造業の財務指標の特徴
中小製造業の特徴は比較的原価及び労働分配率が高いということと、固定資産の大きさから固定資産の回転率が低めに出ているということです。利益率の状況からさらなる受注活動の向上及び、資産の効率的な活用及び取得にまで気を配る必要があるでしょう。
仕入れ活動でのコスト削減、営業活動の強化、プロセスの効率化がやはり課題の中心になるでしょう。
収益改善の視点
中小製造業の収益構造・財務構造改善のためには、
- 顧客ニーズに基づいた提案力
- 熟練技能やノウハウ
- 柔軟な調整、測定、仕上げなどの対応力
- メンテナンスや修理対応力
といった面で自社の強みを明確にし、取引先の開拓や深耕を深める必要があります。
エネルギーコスト高騰が今後懸念されるため、適切なコスト管理もテーマとなります。
(光熱費、ボイラーなどエネルギーコスト削減に興味がある場合は、お問い合わせください)
製造業の財務指標
業種別指標 | 製造業全体 | 食料品製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 0.77% | 2.60% | 3.18% | 2.11% | 2.96% | 3.30% |
総資本営業利益率 | 0.22% | 2.27% | 2.94% | 2.39% | 2.75% | 3.27% |
自己資本当期純利益率 | -1.48% | 1.78% | 3.91% | 4.10% | 3.19% | 4.73% |
売上高総利益率 | 19.72% | 20.86% | 20.82% | 21.35% | 21.65% | 23.34% |
売上高営業利益率 | 0.22% | 2.21% | 2.76% | 1.62% | 1.88% | 2.40% |
売上高経常利益率 | 0.78% | 2.54% | 2.99% | 1.43% | 2.03% | 2.43% |
売上高対販管費比率 | 19.50% | 18.65% | 18.06% | 19.73% | 19.77% | 20.94% |
売上高対労務費比率 | 12.88% | 12.36% | 12.35% | 9.49% | 6.76% | 10.86% |
売上高対人件費比率 | 9.15% | 8.72% | 8.17% | 7.48% | 7.91% | 7.90% |
総資本回転率 | 0.99回 | 1.03回 | 1.07回 | 1.48回 | 1.46回 | 1.36回 |
棚卸資産回転期間 | 38.63日 | 39.96日 | 35.15日 | 31.41日 | 35.02日 | 18.26日 |
固定資産回転率 | 2.16回 | 2.37回 | 2.37回 | 2.96回 | 3.22回 | 2.27回 |
流動比率 | 159.96% | 167.36% | 173.99% | 116.59% | 129.76% | 139.66% |
固定比率 | 123.59% | 113.93% | 116.75% | 196.80% | 154.39% | 158.14% |
自己資本比率 | 37.17% | 37.97% | 38.52% | 25.36% | 29.43% | 37.93% |
財務レバレッジ | 2.69倍 | 2.63倍 | 2.60倍 | 3.94倍 | 3.40倍 | 2.64倍 |
負債比率 | 169.03% | 163.36% | 159.63% | 294.38% | 239.75% | 163.61% |
付加価値比率 | 28.42% | 28.66% | 28.50% | 22.90% | 20.42% | 26.23% |
機械投資効率 | 2.56回 | 3.04回 | 2.77回 | 2.39回 | 4.52回 | 2.41回 |
労働分配率 | 77.52% | 73.57% | 72.00% | 74.11% | 71.86% | 71.53% |
損益分岐点比率 | 105.73% | 95.92% | 92.59% | 97.55% | 95.68% | 93.70% |
業種別指標 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 繊維工業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 2.15% | 2.50% | 2.76% | -1.09% | 0.45% | 1.00% |
総資本営業利益率 | 1.96% | 2.25% | 2.46% | -1.33% | -0.42% | 0.67% |
自己資本当期純利益率 | 2.12% | 1.53% | 2.46% | -7.94% | -2.01% | 1.48% |
売上高総利益率 | 20.18% | 27.36% | 20.14% | 22.89% | 20.34% | 24.55% |
売上高営業利益率 | 1.76% | 2.55% | 2.36% | -1.46% | -0.41% | 0.72% |
売上高経常利益率 | 1.93% | 2.84% | 2.65% | -1.20% | 0.44% | 1.06% |
売上高対販管費比率 | 18.42% | 24.81% | 17.78% | 24.35% | 20.75% | 23.83% |
売上高対労務費比率 | 5.91% | 7.51% | 7.22% | 9.15% | 10.88% | 12.15% |
売上高対人件費比率 | 6.59% | 8.70% | 6.01% | 12.01% | 10.32% | 10.56% |
総資本回転率 | 1.11回 | 0.88回 | 1.04回 | 0.91回 | 1.02回 | 0.94回 |
棚卸資産回転期間 | 40.55日 | 74.45日 | 52.96日 | 58.51日 | 47.21日 | 57.26日 |
固定資産回転率 | 2.57回 | 1.86回 | 2.22回 | 1.97回 | 2.33回 | 2.53回 |
流動比率 | 181.94% | 191.53% | 208.77% | 152.42% | 186.57% | 178.37% |
固定比率 | 100.39% | 96.46% | 102.91% | 120.14% | 117.50% | 97.92% |
自己資本比率 | 43.15% | 49.24% | 45.71% | 38.23% | 37.32% | 38.08% |
財務レバレッジ | 2.32倍 | 2.03倍 | 2.19倍 | 2.62倍 | 2.68倍 | 2.63倍 |
負債比率 | 131.76% | 103.10% | 118.78% | 161.55% | 167.95% | 162.58% |
付加価値比率 | 20.23% | 25.45% | 21.35% | 24.85% | 26.13% | 28.61% |
機械投資効率 | 1.99回 | 1.82回 | 1.73回 | 2.79回 | 5.36回 | 5.39回 |
労働分配率 | 61.74% | 63.68% | 61.97% | 85.17% | 81.13% | 79.38% |
損益分岐点比率 | 96.01% | 95.29% | 92.38% | 113.10% | 108.26% | 103.97% |
業種別指標 | 木材・木製品 製造業(家具を除く) | 家具・装備品製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -1.22% | 2.18% | 1.85% | -1.18% | -0.04% | 1.66% |
総資本営業利益率 | -1.83% | 1.98% | 2.20% | -1.45% | -0.61% | 1.25% |
自己資本当期純利益率 | -8.91% | 6.79% | 3.85% | -3.55% | -5.85% | 5.23% |
売上高総利益率 | 17.70% | 18.89% | 20.60% | 23.76% | 25.87% | 24.83% |
売上高営業利益率 | -2.00% | 1.74% | 2.04% | -2.06% | -0.65% | 1.21% |
売上高経常利益率 | -1.33% | 1.91% | 1.72% | -1.67% | -0.05% | 1.62% |
売上高対販管費比率 | 19.70% | 17.15% | 18.56% | 25.82% | 26.52% | 23.62% |
売上高対労務費比率 | 12.75% | 9.92% | 8.02% | 15.42% | 13.53% | 13.56% |
売上高対人件費比率 | 8.53% | 7.48% | 8.34% | 12.57% | 13.30% | 11.11% |
総資本回転率 | 0.91回 | 1.14回 | 1.08回 | 0.71回 | 0.95回 | 1.03回 |
棚卸資産回転期間 | 69.74日 | 44.85日 | 56.56日 | 40.50日 | 46.66日 | 46.50日 |
固定資産回転率 | 1.84回 | 2.64回 | 2.52回 | 1.44回 | 1.95回 | 2.54回 |
流動比率 | 136.83% | 156.05% | 155.60% | 156.86% | 136.71% | 160.91% |
固定比率 | 216.09% | 147.70% | 171.77% | 131.48% | 240.39% | 135.26% |
自己資本比率 | 22.97% | 29.20% | 24.85% | 37.38% | 20.24% | 29.92% |
財務レバレッジ | 4.35倍 | 3.42倍 | 4.02倍 | 2.68倍 | 4.94倍 | 3.34倍 |
負債比率 | 335.30% | 242.43% | 302.33% | 167.55% | 394.14% | 234.18% |
付加価値比率 | 26.26% | 23.48% | 22.79% | 32.38% | 32.34% | 31.42% |
機械投資効率 | 2.87回 | 3.12回 | 2.80回 | 3.55回 | 4.39回 | 4.93回 |
労働分配率 | 81.03% | 74.11% | 71.80% | 86.46% | 82.96% | 78.53% |
損益分岐点比率 | 119.90% | 99.38% | 98.36% | 119.01% | 109.58% | 101.36% |
業種別指標 |
パルプ・紙・ 紙加工品 製造業 |
印刷・ 同関連業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 2.68% | 2.70% | 1.71% | -0.37% | 0.35% | 1.02% |
総資本営業利益率 | 1.75% | 2.55% | 1.99% | -0.55% | 0.25% | 0.78% |
自己資本当期純利益率 | 2.53% | 3.69% | 0.52% | -5.91% | -3.67% | -1.28% |
売上高総利益率 | 19.63% | 22.50% | 20.16% | 28.27% | 29.01% | 26.02% |
売上高営業利益率 | 1.61% | 2.90% | 1.86% | -0.54% | 0.25% | 0.75% |
売上高経常利益率 | 2.48% | 3.08% | 1.59% | -0.36% | 0.36% | 0.98% |
売上高対販管費比率 | 18.02% | 19.59% | 18.30% | 28.81% | 28.75% | 25.26% |
売上高対労務費比率 | 11.80% | 11.39% | 10.46% | 14.55% | 10.95% | 13.57% |
売上高対人件費比率 | 8.47% | 9.48% | 6.58% | 15.38% | 15.06% | 13.77% |
総資本回転率 | 1.08回 | 0.88回 | 1.07回 | 1.02回 | 0.97回 | 1.04回 |
棚卸資産回転期間 | 31.95日 | 33.62日 | 27.38日 | 11.90日 | 13.92日 | 20.26日 |
固定資産回転率 | 2.29回 | 1.90回 | 1.81回 | 1.93回 | 1.83回 | 1.99回 |
流動比率 | 149.67% | 182.64% | 133.80% | 161.94% | 152.63% | 171.02% |
固定比率 | 107.49% | 105.65% | 220.90% | 215.41% | 182.13% | 150.80% |
自己資本比率 | 44.05% | 43.68% | 26.72% | 24.66% | 29.21% | 34.54% |
財務レバレッジ | 2.27倍 | 2.29倍 | 3.74倍 | 4.06倍 | 3.42倍 | 2.90倍 |
負債比率 | 127.03% | 128.95% | 274.18% | 305.58% | 242.39% | 189.52% |
付加価値比率 | 27.26% | 29.23% | 24.34% | 37.00% | 33.10% | 34.95% |
機械投資効率 | 2.95回 | 2.80回 | 0.79回 | 2.35回 | 2.76回 | 2.83回 |
労働分配率 | 74.37% | 71.42% | 69.96% | 80.91% | 78.58% | 78.24% |
損益分岐点比率 | 96.52% | 91.88% | 97.02% | 108.20% | 103.92% | 103.30% |
業種別指標 | 化学工業 | 石油製品・石炭製品製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 4.39% | 5.88% | 4.20% | 3.23% | 4.71% | 4.10% |
総資本営業利益率 | 4.18% | 5.78% | 4.64% | 3.50% | 5.73% | 5.53% |
自己資本当期純利益率 | 5.13% | 7.28% | 5.27% | 5.25% | 6.72% | 19.25% |
売上高総利益率 | 25.67% | 23.41% | 27.99% | 17.84% | 19.83% | 26.19% |
売上高営業利益率 | 4.69% | 6.33% | 5.78% | 2.98% | 4.72% | 6.27% |
売上高経常利益率 | 4.92% | 6.44% | 5.23% | 2.75% | 3.88% | 4.65% |
売上高対販管費比率 | 20.97% | 17.08% | 22.21% | 14.86% | 15.11% | 19.92% |
売上高対労務費比率 | 12.96% | 11.18% | 9.27% | 3.06% | 6.17% | 26.58% |
売上高対人件費比率 | 9.00% | 6.94% | 7.86% | 6.58% | 6.59% | 9.34% |
総資本回転率 | 0.89回 | 0.91回 | 0.80回 | 1.17回 | 1.21回 | 0.88回 |
棚卸資産回転期間 | 49.69日 | 55.06日 | 61.13日 | 72.53日 | 49.00日 | 18.31日 |
固定資産回転率 | 2.09回 | 2.37回 | 2.19回 | 3.13回 | 3.04回 | 3.93回 |
流動比率 | 213.79% | 189.15% | 215.32% | 140.85% | 135.96% | 171.06% |
固定比率 | 93.85% | 90.96% | 77.21% | 99.10% | 125.94% | 143.53% |
自己資本比率 | 45.40% | 42.31% | 47.46% | 37.89% | 31.67% | 15.66% |
財務レバレッジ | 2.20倍 | 2.36倍 | 2.11倍 | 2.64倍 | 3.16倍 | 6.39倍 |
負債比率 | 120.26% | 136.36% | 110.69% | 163.94% | 215.78% | 538.51% |
付加価値比率 | 32.50% | 30.84% | 28.59% | 16.49% | 21.06% | 45.25% |
機械投資効率 | 3.64回 | 3.77回 | 3.00回 | 1.35回 | 1.89回 | 6.16回 |
労働分配率 | 67.57% | 58.74% | 59.92% | 58.44% | 60.61% | 79.41% |
損益分岐点比率 | 87.53% | 78.24% | 85.32% | 89.95% | 85.51% | 85.52% |
業種別指標 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ゴム製品製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.76% | 4.76% | 3.87% | 0.58% | 3.42% | 5.57% |
総資本営業利益率 | 1.12% | 3.93% | 3.49% | -0.01% | 3.39% | 4.86% |
自己資本当期純利益率 | -1.10% | 4.73% | 4.95% | -3.75% | 4.47% | 7.20% |
売上高総利益率 | 17.89% | 21.71% | 20.72% | 20.32% | 27.02% | 22.78% |
売上高営業利益率 | 1.05% | 3.59% | 2.99% | 0.00% | 3.29% | 4.33% |
売上高経常利益率 | 1.64% | 4.36% | 3.32% | 0.57% | 3.32% | 4.96% |
売上高対販管費比率 | 16.84% | 18.12% | 17.73% | 20.33% | 23.73% | 18.45% |
売上高対労務費比率 | 10.13% | 13.60% | 10.19% | 15.19% | 14.14% | 15.78% |
売上高対人件費比率 | 7.97% | 8.47% | 8.67% | 10.49% | 10.71% | 9.63% |
総資本回転率 | 1.07回 | 1.09回 | 1.16回 | 1.01回 | 1.03回 | 1.12回 |
棚卸資産回転期間 | 27.96日 | 25.26日 | 24.06日 | 33.14日 | 29.54日 | 24.90日 |
固定資産回転率 | 2.29回 | 2.31回 | 2.48回 | 2.52回 | 2.11回 | 2.39回 |
流動比率 | 141.38% | 180.67% | 153.46% | 189.08% | 171.05% | 175.76% |
固定比率 | 126.71% | 111.19% | 136.08% | 87.36% | 131.15% | 99.56% |
自己資本比率 | 36.81% | 42.65% | 34.51% | 46.09% | 37.30% | 47.20% |
財務レバレッジ | 2.72倍 | 2.34倍 | 2.90倍 | 2.17倍 | 2.68倍 | 2.12倍 |
負債比率 | 171.69% | 134.45% | 189.77% | 116.98% | 168.07% | 111.86% |
付加価値比率 | 24.75% | 31.34% | 27.36% | 31.35% | 33.67% | 34.47% |
機械投資効率 | 2.78回 | 3.13回 | 2.86回 | 2.17回 | 3.64回 | 4.24回 |
労働分配率 | 73.12% | 70.40% | 68.94% | 81.88% | 73.80% | 73.71% |
損益分岐点比率 | 100.22% | 88.84% | 90.21% | 105.02% | 92.45% | 85.66% |
業種別指標 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 窯業・土石製品製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.40% | -0.60% | 1.48% | 0.43% | 1.38% | 1.33% |
総資本営業利益率 | 2.31% | -0.54% | 1.83% | 0.03% | 1.54% | 0.78% |
自己資本当期純利益率 | -8.77% | -5.91% | 6.27% | -0.51% | 0.52% | -2.60% |
売上高総利益率 | 26.36% | 20.37% | 24.02% | 17.20% | 20.71% | 18.31% |
売上高営業利益率 | 2.03% | -0.43% | 1.71% | 0.04% | 1.84% | 0.76% |
売上高経常利益率 | 1.23% | -0.48% | 1.38% | 0.48% | 1.64% | 1.30% |
売上高対販管費比率 | 24.34% | 20.80% | 22.31% | 17.17% | 18.87% | 17.55% |
売上高対労務費比率 | 8.37% | 11.33% | 9.50% | 12.40% | 12.29% | 15.27% |
売上高対人件費比率 | 11.76% | 10.84% | 11.08% | 6.75% | 8.09% | 7.10% |
総資本回転率 | 1.14回 | 1.24回 | 1.07回 | 0.91回 | 0.84回 | 1.02回 |
棚卸資産回転期間 | 47.62日 | 52.80日 | 63.91日 | 31.19日 | 38.82日 | 42.34日 |
固定資産回転率 | 3.73回 | 3.91回 | 2.96回 | 1.89回 | 1.89回 | 2.38回 |
流動比率 | 168.73% | 153.03% | 208.20% | 176.75% | 168.40% | 168.78% |
固定比率 | 100.71% | 117.94% | 109.58% | 99.87% | 105.57% | 109.32% |
自己資本比率 | 30.31% | 26.96% | 32.95% | 47.90% | 42.11% | 39.41% |
財務レバレッジ | 3.30倍 | 3.71倍 | 3.04倍 | 2.09倍 | 2.37倍 | 2.54倍 |
負債比率 | 229.87% | 270.98% | 203.54% | 108.75% | 137.49% | 153.73% |
付加価値比率 | 25.39% | 25.69% | 26.51% | 26.56% | 27.18% | 28.77% |
機械投資効率 | 6.62回 | 6.78回 | 7.36回 | 1.89回 | 2.35回 | 1.91回 |
労働分配率 | 79.27% | 86.30% | 77.61% | 72.10% | 75.01% | 77.78% |
損益分岐点比率 | 99.94% | 109.99% | 100.33% | 106.84% | 101.39% | 102.47% |
業種別指標 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 0.39% | 2.70% | 1.26% | 1.89% | 3.18% | 4.85% |
総資本営業利益率 | -0.47% | 2.27% | 1.25% | 1.35% | 3.36% | 4.86% |
自己資本当期純利益率 | -1.74% | 4.12% | 0.41% | 0.22% | 5.07% | 6.67% |
売上高総利益率 | 10.97% | 11.60% | 11.95% | 12.93% | 15.09% | 15.17% |
売上高営業利益率 | -0.46% | 1.81% | 1.13% | 1.30% | 2.77% | 4.39% |
売上高経常利益率 | 0.39% | 2.16% | 1.14% | 1.81% | 2.63% | 4.37% |
売上高対販管費比率 | 11.43% | 9.79% | 10.82% | 11.63% | 12.32% | 10.78% |
売上高対労務費比率 | 9.02% | 10.16% | 7.36% | 10.81% | 16.10% | 15.08% |
売上高対人件費比率 | 5.09% | 4.14% | 4.34% | 5.01% | 4.59% | 4.36% |
総資本回転率 | 1.02回 | 1.25回 | 1.11回 | 1.04回 | 1.21回 | 1.11回 |
棚卸資産回転期間 | 50.09日 | 36.83日 | 39.79日 | 35.86日 | 34.31日 | 38.16日 |
固定資産回転率 | 2.24回 | 3.08回 | 2.52回 | 2.38回 | 3.03回 | 2.37回 |
流動比率 | 167.29% | 139.64% | 148.91% | 146.07% | 145.13% | 210.24% |
固定比率 | 109.96% | 127.19% | 117.80% | 147.28% | 118.59% | 128.32% |
自己資本比率 | 41.35% | 31.94% | 37.36% | 29.76% | 33.77% | 36.47% |
財務レバレッジ | 2.42倍 | 3.13倍 | 2.68倍 | 3.36倍 | 2.96倍 | 2.74倍 |
負債比率 | 141.83% | 213.11% | 167.68% | 236.01% | 196.15% | 174.20% |
付加価値比率 | 19.88% | 20.62% | 16.81% | 22.54% | 27.21% | 28.39% |
機械投資効率 | 1.38回 | 1.71回 | 1.58回 | 2.49回 | 4.42回 | 2.54回 |
労働分配率 | 70.96% | 69.38% | 69.61% | 70.14% | 76.03% | 68.48% |
損益分岐点比率 | 112.85% | 93.94% | 102.70% | 99.94% | 90.72% | 80.24% |
業種別指標 | 金属製品製造業 | はん用機械器具製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -1.03% | 1.43% | 2.61% | 1.58% | 3.31% | 4.74% |
総資本営業利益率 | -1.86% | 0.79% | 2.29% | 0.79% | 2.71% | 4.52% |
自己資本当期純利益率 | -4.99% | 0.86% | 2.32% | -0.20% | 3.31% | 5.84% |
売上高総利益率 | 17.94% | 19.45% | 18.56% | 21.90% | 22.88% | 20.97% |
売上高営業利益率 | -1.99% | 0.89% | 2.39% | 0.92% | 3.15% | 4.47% |
売上高経常利益率 | -1.11% | 1.61% | 2.73% | 1.84% | 3.86% | 4.68% |
売上高対販管費比率 | 19.93% | 18.56% | 16.17% | 20.98% | 19.72% | 16.51% |
売上高対労務費比率 | 16.03% | 14.53% | 13.77% | 19.25% | 14.29% | 16.58% |
売上高対人件費比率 | 10.16% | 9.55% | 7.85% | 10.95% | 9.95% | 8.31% |
総資本回転率 | 0.94回 | 0.89回 | 0.96回 | 0.86回 | 0.86回 | 1.01回 |
棚卸資産回転期間 | 43.58日 | 38.02日 | 34.21日 | 40.16日 | 41.28日 | 37.39日 |
固定資産回転率 | 2.21回 | 2.00回 | 2.03回 | 1.95回 | 2.02回 | 2.25回 |
流動比率 | 187.40% | 196.90% | 172.46% | 199.85% | 185.73% | 159.07% |
固定比率 | 112.62% | 108.39% | 125.42% | 99.12% | 89.70% | 115.04% |
自己資本比率 | 37.54% | 41.06% | 37.62% | 44.60% | 47.34% | 39.16% |
財務レバレッジ | 2.66倍 | 2.44倍 | 2.66倍 | 2.24倍 | 2.11倍 | 2.55倍 |
負債比率 | 166.41% | 143.56% | 165.81% | 124.21% | 111.23% | 155.35% |
付加価値比率 | 31.00% | 31.18% | 30.01% | 38.21% | 34.43% | 34.81% |
機械投資効率 | 2.41回 | 2.41回 | 2.81回 | 2.94回 | 3.77回 | 3.60回 |
労働分配率 | 84.48% | 77.22% | 72.06% | 79.04% | 70.40% | 71.51% |
損益分岐点比率 | 119.01% | 102.43% | 93.22% | 102.90% | 93.19% | 83.97% |
業種別指標 | 生産用機械器具製造業 | 業務用機械器具製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -1.78% | 1.85% | 3.95% | 0.87% | 2.86% | 4.31% |
総資本営業利益率 | -3.02% | 1.33% | 3.50% | 0.46% | 2.75% | 3.14% |
自己資本当期純利益率 | -8.33% | 1.32% | 5.50% | -1.02% | 2.90% | 4.44% |
売上高総利益率 | 21.96% | 21.08% | 21.35% | 25.95% | 26.13% | 24.85% |
売上高営業利益率 | -4.38% | 1.56% | 3.66% | 0.49% | 2.92% | 3.19% |
売上高経常利益率 | -2.58% | 2.17% | 4.13% | 0.95% | 3.04% | 4.38% |
売上高対販管費比率 | 26.33% | 19.51% | 17.69% | 25.45% | 23.20% | 21.66% |
売上高対労務費比率 | 18.29% | 17.51% | 15.23% | 14.88% | 13.18% | 13.03% |
売上高対人件費比率 | 13.82% | 10.01% | 9.27% | 12.66% | 12.07% | 11.74% |
総資本回転率 | 0.69回 | 0.85回 | 0.96回 | 0.92回 | 0.94回 | 0.98回 |
棚卸資産回転期間 | 57.24日 | 58.56日 | 37.38日 | 49.51日 | 49.07日 | 36.40日 |
固定資産回転率 | 1.61回 | 2.12回 | 1.97回 | 2.18回 | 2.25回 | 2.64回 |
流動比率 | 205.77% | 146.53% | 170.03% | 200.19% | 188.71% | 203.52% |
固定比率 | 114.65% | 138.34% | 131.48% | 100.88% | 97.99% | 76.53% |
自己資本比率 | 37.35% | 29.12% | 36.85% | 41.83% | 42.63% | 48.63% |
財務レバレッジ | 2.68倍 | 3.43倍 | 2.71倍 | 2.39倍 | 2.35倍 | 2.06倍 |
負債比率 | 167.71% | 243.38% | 171.39% | 139.04% | 134.55% | 105.62% |
付加価値比率 | 36.54% | 35.50% | 33.76% | 34.65% | 33.34% | 33.45% |
機械投資効率 | 2.81回 | 2.45回 | 3.80回 | 3.53回 | 6.41回 | 3.76回 |
労働分配率 | 87.88% | 77.53% | 72.55% | 79.47% | 75.76% | 74.07% |
損益分岐点比率 | 127.92% | 100.12% | 90.26% | 103.76% | 94.61% | 90.98% |
業種別指標 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 電気機械器具製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 2.44% | 1.11% | 5.20% | 0.59% | 4.07% | 4.36% |
総資本営業利益率 | 1.54% | 1.61% | 4.76% | -0.18% | 3.41% | 4.44% |
自己資本当期純利益率 | 4.27% | -9.60% | 5.48% | -1.29% | 3.38% | 13.79% |
売上高総利益率 | 14.53% | 15.40% | 15.35% | 17.88% | 23.19% | 21.09% |
売上高営業利益率 | 1.41% | 1.81% | 3.98% | -0.18% | 3.27% | 3.68% |
売上高経常利益率 | 2.24% | 1.25% | 4.35% | 0.59% | 3.91% | 3.61% |
売上高対販管費比率 | 13.11% | 13.59% | 11.37% | 18.06% | 19.92% | 17.40% |
売上高対労務費比率 | 13.07% | 12.13% | 9.76% | 18.43% | 18.96% | 15.17% |
売上高対人件費比率 | 7.30% | 6.10% | 5.83% | 9.27% | 10.79% | 9.22% |
総資本回転率 | 1.09回 | 0.89回 | 1.20回 | 1.00回 | 1.04回 | 1.21回 |
棚卸資産回転期間 | 40.31日 | 26.21日 | 24.52日 | 38.44日 | 38.52日 | 36.61日 |
固定資産回転率 | 2.54回 | 1.77回 | 3.75回 | 2.94回 | 3.17回 | 4.12回 |
流動比率 | 146.99% | 195.10% | 204.78% | 208.32% | 197.96% | 226.62% |
固定比率 | 126.34% | 100.75% | 65.74% | 78.81% | 79.11% | 76.70% |
自己資本比率 | 33.87% | 49.65% | 48.48% | 43.13% | 41.53% | 38.18% |
財務レバレッジ | 2.95倍 | 2.01倍 | 2.06倍 | 2.32倍 | 2.41倍 | 2.62倍 |
負債比率 | 195.22% | 101.43% | 106.28% | 131.85% | 140.78% | 161.90% |
付加価値比率 | 27.07% | 25.31% | 23.03% | 32.48% | 37.72% | 31.42% |
機械投資効率 | 1.63回 | 2.13回 | 6.27回 | 4.61回 | 3.99回 | 9.24回 |
労働分配率 | 75.23% | 72.02% | 67.67% | 85.29% | 78.85% | 77.62% |
損益分岐点比率 | 103.34% | 102.31% | 78.83% | 108.00% | 90.99% | 87.15% |
業種別指標 | 情報通信機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 0.53% | 3.94% | 2.69% | 0.29% | 4.12% | 4.42% |
総資本営業利益率 | 0.19% | 3.32% | 2.61% | -1.05% | 3.45% | 3.18% |
自己資本当期純利益率 | -3.76% | 4.87% | 2.89% | -1.88% | 5.27% | 5.75% |
売上高総利益率 | 17.33% | 17.20% | 12.45% | 11.96% | 12.91% | 15.63% |
売上高営業利益率 | 0.18% | 3.08% | 1.49% | -0.97% | 2.61% | 2.64% |
売上高経常利益率 | 0.52% | 3.66% | 1.54% | 0.27% | 3.11% | 3.66% |
売上高対販管費比率 | 17.15% | 14.12% | 10.96% | 12.93% | 10.30% | 12.99% |
売上高対労務費比率 | 15.12% | 14.63% | 12.39% | 16.12% | 16.58% | 14.75% |
売上高対人件費比率 | 9.18% | 7.26% | 5.33% | 6.55% | 5.25% | 6.12% |
総資本回転率 | 1.02回 | 1.08回 | 1.74回 | 1.08回 | 1.33回 | 1.21回 |
棚卸資産回転期間 | 25.22日 | 54.47日 | 31.86日 | 20.08日 | 23.15日 | 23.57日 |
固定資産回転率 | 2.33回 | 3.47回 | 5.18回 | 2.20回 | 3.14回 | 2.89回 |
流動比率 | 186.33% | 206.89% | 182.47% | 148.49% | 153.00% | 160.66% |
固定比率 | 114.22% | 74.37% | 86.00% | 130.57% | 116.13% | 114.83% |
自己資本比率 | 38.21% | 41.83% | 39.20% | 37.52% | 36.30% | 36.36% |
財務レバレッジ | 2.62倍 | 2.39倍 | 2.55倍 | 2.67倍 | 2.75倍 | 2.75倍 |
負債比率 | 161.68% | 139.05% | 155.11% | 166.56% | 175.50% | 175.06% |
付加価値比率 | 29.47% | 29.37% | 21.92% | 29.46% | 29.54% | 29.23% |
機械投資効率 | 3.74回 | 5.77回 | 5.93回 | 2.43回 | 2.51回 | 2.10回 |
労働分配率 | 82.48% | 74.51% | 80.83% | 76.98% | 73.93% | 71.39% |
損益分岐点比率 | 109.29% | 93.05% | 98.78% | 116.17% | 88.39% | 88.70% |
業種別指標 | その他の製造業 | ||
---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.22% | 1.69% | 2.78% |
総資本営業利益率 | 1.09% | 1.52% | 2.43% |
