中小小売業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」の2011年のデータをもとに、計算しております。
(その他の業種及び前年度分の財務指標の記事はこちらからご覧ください)
小売業の財務指標の特徴
中小小売業は自己資本比率がやや低く、利益率も低めで推移しているため、資金繰りには日ごろから注意が必要です。
集客面では、薄利多売なのか付加価値を付けた商品を売るかによって対応は変わりますが、自社の専門性をいかに作るかは重要です。
また商品の回転率がどうなっているかも要注意です。在庫の固定化や仕入過ぎなども資金繰りを悪化させる原因になりますね。
人材をいかに効率的に活用できるかも重要なテーマとなるでしょう。
小売業の経営指標
業種別指標 | 小売業合計 | 各種商品
小売業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.53% | 1.93% | 2.68% | 3.58% | 3.48% | 4.11% |
総資本営業利益率 | 0.72% | 0.95% | 1.82% | 2.68% | 2.88% | 3.73% |
自己資本当期純利益率 | 0.77% | 1.60% | 4.60% | 2.31% | 4.70% | 7.01% |
売上高総利益率 | 29.56% | 29.41% | 28.55% | 26.45% | 25.23% | 24.14% |
売上高営業利益率 | 0.42% | 0.54% | 1.03% | 1.24% | 1.45% | 1.80% |
売上高経常利益率 | 0.88% | 1.09% | 1.52% | 1.66% | 1.76% | 1.98% |
売上高対販管費比率 | 29.14% | 28.87% | 27.52% | 25.21% | 23.78% | 22.34% |
売上高対労務費比率 | 0.71% | 0.61% | 0.81% | 1.11% | 0.00% | 0.02% |
売上高対人件費比率 | 14.05% | 14.01% | 13.14% | 11.08% | 10.89% | 10.13% |
総資本回転率 | 1.74回 | 1.76回 | 1.76回 | 2.16回 | 1.98回 | 2.08回 |
棚卸資産回転期間 | 27.72日 | 25.53日 | 27.25日 | 20.30日 | 18.57日 | 16.60日 |
固定資産回転率 | 3.76回 | 3.79回 | 4.06回 | 3.48回 | 2.80回 | 3.55回 |
流動比率 | 127.38% | 133.78% | 136.44% | 132.53% | 90.37% | 131.17% |
固定比率 | 192.23% | 180.93% | 173.72% | 154.04% | 222.35% | 213.08% |
自己資本比率 | 24.03% | 25.67% | 24.96% | 40.29% | 31.86% | 27.45% |
財務レバレッジ | 4.16倍 | 3.90倍 | 4.01倍 | 2.48倍 | 3.14倍 | 3.64倍 |
負債比率 | 316.08% | 289.60% | 300.57% | 148.18% | 213.90% | 264.23% |
付加価値比率 | 20.66% | 20.55% | 20.20% | 18.98% | 16.67% | 16.15% |
機械投資効率 | 8.69回 | 9.58回 | 9.51回 | 22.88回 | 9.09回 | 12.09回 |
労働分配率 | 71.45% | 71.13% | 69.04% | 64.22% | 65.32% | 62.87% |
益分岐点比率 | 101.17% | 100.72% | 98.93% | 97.82% | 96.10% | 94.34% |
業種別指標 | 織物・衣服・
身の回り品 小売業 |
飲食料品
小売業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -0.31% | -1.35% | 0.78% | 1.25% | 1.59% | 1.52% |
総資本営業利益率 | -0.95% | -1.82% | 0.43% | 0.31% | 0.31% | 0.36% |
自己資本当期純利益率 | -5.32% | -9.24% | -1.89% | 0.52% | 0.37% | -0.33% |
売上高総利益率 | 40.96% | 44.61% | 45.83% | 30.07% | 30.70% | 29.90% |
売上高営業利益率 | -0.85% | -1.49% | 0.35% | 0.13% | 0.14% | 0.15% |
売上高経常利益率 | -0.28% | -1.10% | 0.64% | 0.54% | 0.70% | 0.65% |
売上高対販管費比率 | 41.81% | 46.10% | 45.49% | 29.94% | 30.56% | 29.74% |
売上高対労務費比率 | 0.02% | 0.32% | 0.49% | 1.07% | 0.74% | 0.70% |
売上高対人件費比率 | 17.07% | 19.32% | 19.33% | 13.64% | 13.91% | 13.12% |
総資本回転率 | 1.12回 | 1.22回 | 1.23回 | 2.30回 | 2.27回 | 2.34回 |
棚卸資産回転期間 | 65.70日 | 62.89日 | 61.29日 | 12.54日 | 11.33日 | 11.67日 |
固定資産回転率 | 2.34回 | 2.68回 | 2.61回 | 4.03回 | 3.94回 | 4.29回 |
流動比率 | 140.30% | 148.75% | 137.29% | 115.07% | 106.03% | 110.53% |
固定比率 | 180.26% | 191.37% | 230.82% | 260.01% | 293.12% | 303.70% |
自己資本比率 | 26.66% | 23.83% | 20.37% | 21.94% | 19.65% | 17.93% |
財務レバレッジ | 3.75倍 | 4.20倍 | 4.91倍 | 4.56倍 | 5.09倍 | 5.58倍 |
負債比率 | 275.16% | 319.71% | 390.81% | 355.69% | 408.94% | 457.77% |
付加価値比率 | 26.87% | 29.19% | 30.80% | 19.87% | 19.82% | 18.65% |
機械投資効率 | 16.15回 | 14.27回 | 15.14回 | 9.05回 | 8.44回 | 7.92回 |
労働分配率 | 63.58% | 67.27% | 64.36% | 74.00% | 73.91% | 74.08% |
損益分岐点比率 | 105.25% | 105.73% | 101.79% | 101.51% | 101.63% | 101.25% |
業種別指標 | 機械器具
小売業 |
その他の
小売業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.86% | 2.74% | 3.58% | 1.88% | 2.08% | 2.70% |
総資本営業利益率 | 1.43% | 2.02% | 2.81% | 0.87% | 0.99% | 1.80% |
自己資本当期純利益率 | 2.58% | 3.77% | 7.55% | 1.53% | 2.34% | 4.56% |
売上高総利益率 | 25.47% | 26.39% | 26.03% | 29.52% | 28.28% | 27.07% |
売上高営業利益率 | 0.89% | 1.21% | 1.84% | 0.51% | 0.58% | 1.00% |
売上高経常利益率 | 1.16% | 1.64% | 2.34% | 1.10% | 1.23% | 1.51% |
売上高対販管費比率 | 24.58% | 25.18% | 24.19% | 29.01% | 27.69% | 26.06% |
売上高対労務費比率 | 1.37% | 1.20% | 1.55% | 0.23% | 0.24% | 0.48% |
売上高対人件費比率 | 12.34% | 12.50% | 11.79% | 14.80% | 14.31% | 13.28% |
総資本回転率 | 1.60回 | 1.67回 | 1.53回 | 1.71回 | 1.69回 | 1.79回 |
棚卸資産回転期間 | 23.78日 | 22.15日 | 27.06日 | 33.28日 | 31.06日 | 31.35日 |
固定資産回転率 | 3.71回 | 3.59回 | 3.81回 | 4.04回 | 4.06回 | 4.44回 |
流動比率 | 113.11% | 111.54% | 125.62% | 139.51% | 160.47% | 156.34% |
固定比率 | 230.74% | 217.83% | 157.97% | 155.98% | 135.13% | 145.41% |
自己資本比率 | 18.74% | 21.32% | 25.40% | 27.12% | 30.76% | 27.82% |
財務レバレッジ | 5.34倍 | 4.69倍 | 3.94倍 | 3.69倍 | 3.25倍 | 3.60倍 |
負債比率 | 433.70% | 368.94% | 293.69% | 268.69% | 225.11% | 259.52% |
付加価値比率 | 19.14% | 19.53% | 20.10% | 20.98% | 20.49% | 19.82% |
機械投資効率 | 8.70回 | 8.57回 | 8.51回 | 7.68回 | 10.39回 | 10.46回 |
労働分配率 | 71.62% | 70.17% | 66.39% | 71.66% | 71.04% | 69.38% |
損益分岐点比率 | 99.74% | 98.30% | 95.89% | 100.83% | 100.69% | 99.09% |
業種別指標 | 無店舗
小売業 |
||
---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 8.95% | 17.87% | 11.68% |
総資本営業利益率 | 7.45% | 17.47% | 10.88% |
自己資本当期純利益率 | 8.04% | 19.22% | 12.62% |
売上高総利益率 | 50.65% | 60.21% | 51.85% |
売上高営業利益率 | 4.64% | 10.11% | 5.71% |
売上高経常利益率 | 5.58% | 10.35% | 6.13% |
売上高対販管費比率 | 46.01% | 50.10% | 46.13% |
売上高対労務費比率 | 0.19% | 0.69% | 0.44% |
売上高対人件費比率 | 10.92% | 10.21% | 10.63% |
総資本回転率 | 1.61回 | 1.73回 | 1.91回 |
棚卸資産回転期間 | 12.96日 | 17.00日 | 16.67日 |
固定資産回転率 | 3.88回 | 4.99回 | 3.67回 |
流動比率 | 190.92% | 206.95% | 167.61% |
固定比率 | 75.77% | 63.37% | 96.17% |
自己資本比率 | 54.55% | 54.61% | 53.96% |
財務レバレッジ | 1.83倍 | 1.83倍 | 1.85倍 |
負債比率 | 83.33% | 83.11% | 85.31% |
付加価値比率 | 19.69% | 24.61% | 19.79% |
機械投資効率 | 16.90回 | 14.19回 | 13.19回 |
労働分配率 | 56.47% | 44.32% | 55.91% |
損益分岐点比率 | 91.78% | 84.01% | 89.78% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。