中小宿泊業,飲食サービス業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」の2011年のデータをもとに、計算しております。
(その他の業種及び前年度分の財務指標の記事はこちらからご覧ください)
宿泊業,飲食サービス業の財務指標の特徴
宿泊業、飲食サービス業は、利益率が非常に低い状態が見て取れます。また自己資本比率が全体的に低いことも特徴的であり、資金繰りが比較的厳しいことが考えられます。
固定負債が大きいことも見て取れますが、営業収益により借入金の返済を賄える水準以上の利益目標に対して確実に販売促進とコスト削減を行っていくことが求められます。
宿泊業,飲食サービス業の経営指標
業種別指標 | 宿泊業,飲食サービス業合計 | 宿泊業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -0.06% | 0.08% | 0.52% | -0.28% | 0.12% | 0.45% |
総資本営業利益率 | -0.19% | -0.24% | -0.25% | 0.04% | 0.48% | 0.43% |
自己資本当期純利益率 | -4.66% | -7.90% | -4.53% | -2.57% | -7.27% | -0.97% |
売上高総利益率 | 62.06% | 62.39% | 64.31% | 71.50% | 72.13% | 74.60% |
売上高営業利益率 | -0.21% | -0.30% | -0.26% | 0.08% | 1.12% | 0.80% |
売上高経常利益率 | -0.07% | 0.10% | 0.53% | -0.58% | 0.27% | 0.83% |
売上高対販管費比率 | 62.27% | 62.69% | 64.56% | 71.42% | 71.01% | 73.81% |
売上高対労務費比率 | 4.41% | 3.27% | 1.94% | 2.62% | 3.03% | 1.47% |
売上高対人件費比率 | 29.60% | 28.69% | 30.80% | 26.54% | 25.10% | 28.12% |
総資本回転率 | 0.90回 | 0.81回 | 0.97回 | 0.48回 | 0.43回 | 0.54回 |
棚卸資産回転期間 | 5.27日 | 5.51日 | 4.52日 | 7.93日 | 4.60日 | 3.94日 |
固定資産回転率 | 1.17回 | 1.04回 | 1.30回 | 0.57回 | 0.51回 | 0.67回 |
流動比率 | 98.82% | 94.96% | 85.59% | 93.65% | 96.17% | 91.19% |
固定比率 | 586.58% | 838.42% | 988.66% | 730.73% | 1924.56% | 1108.08% |
自己資本比率 | 13.16% | 9.30% | 7.55% | 11.52% | 4.39% | 7.29% |
財務レバレッジ | 7.60倍 | 10.75倍 | 13.24倍 | 8.68倍 | 22.78倍 | 13.72倍 |
負債比率 | 660.07% | 974.86% | 1224.49% | 767.93% | 2177.59% | 1271.99% |
付加価値比率 | 46.34% | 44.54% | 45.37% | 46.11% | 44.99% | 47.02% |
機械投資効率 | 10.66回 | 10.06回 | 9.51回 | 10.15回 | 8.04回 | 10.78回 |
労働分配率 | 73.41% | 71.76% | 72.16% | 63.25% | 62.52% | 62.94% |
損益分岐点比率 | 103.58% | 103.47% | 102.73% | 105.52% | 103.19% | 102.77% |
業種別指標 | 飲食店 | 持ち帰り・
配達飲食 サービス業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | -0.08% | -0.07% | 0.46% | 1.92% | 0.89% | 1.43% |
総資本営業利益率 | -0.61% | -1.35% | -1.09% | 1.44% | 1.11% | 0.88% |
自己資本当期純利益率 | -6.95% | -9.32% | -10.20% | -0.58% | -1.80% | -1.55% |
売上高総利益率 | 61.44% | 60.47% | 63.49% | 43.39% | 46.42% | 46.52% |
売上高営業利益率 | -0.49% | -1.10% | -0.85% | 0.86% | 0.85% | 0.48% |
売上高経常利益率 | -0.07% | -0.06% | 0.36% | 1.14% | 0.69% | 0.77% |
売上高対販管費比率 | 61.94% | 61.57% | 64.34% | 42.53% | 45.56% | 46.05% |
売上高対労務費比率 | 3.98% | 2.43% | 1.03% | 11.37% | 9.53% | 7.48% |
売上高対人件費比率 | 31.44% | 31.03% | 32.83% | 25.39% | 23.74% | 26.37% |
総資本回転率 | 1.24回 | 1.23回 | 1.28回 | 1.68回 | 1.30回 | 1.85回 |
棚卸資産回転期間 | 4.44日 | 5.92日 | 4.91日 | 4.14日 | 5.43日 | 3.79日 |
固定資産回転率 | 1.65回 | 1.67回 | 1.81回 | 4.41回 | 2.51回 | 3.17回 |
流動比率 | 86.87% | 84.01% | 77.67% | 239.19% | 175.92% | 122.99% |
固定比率 | 528.23% | 519.28% | 1162.81% | 207.89% | 270.33% | 292.75% |
自己資本比率 | 14.17% | 14.15% | 6.08% | 18.29% | 19.17% | 19.92% |
財務レバレッジ | 7.06倍 | 7.07倍 | 16.44倍 | 5.47倍 | 5.22倍 | 5.02倍 |
負債比率 | 605.76% | 606.80% | 1543.64% | 446.66% | 421.72% | 402.06% |
付加価値比率 | 47.00% | 44.76% | 45.55% | 42.75% | 41.73% | 40.96% |
機械投資効率 | 10.20回 | 11.85回 | 8.46回 | 18.83回 | 7.89回 | 15.95回 |
労働分配率 | 75.37% | 74.76% | 74.33% | 85.99% | 79.72% | 82.62% |
損益分岐点比率 | 103.08% | 103.84% | 103.04% | 100.41% | 101.49% | 100.55% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。