中小生活関連サービス業,娯楽業の財務指標
中小企業の経営において、財務情報を把握し、目標と戦略を策定していくことは重要です。 また、同業種での業界指標と自社の現状を比較することで経営課題が見えてくることもあります。
当指標は中小企業庁から発表されている「中小企業実態基本調査」の2011年度のデータをもとに、計算しております。
(その他の業種及び前年度分の財務指標の記事はこちらからご覧ください)
生活関連サービス業,娯楽業の財務指標の特徴
業種業態により利益率などにばらつきがありますが、比較的自己資本比率や流動比率が低いことから資金繰りの管理には注意を要するでしょう。サービス力の向上による付加価値の確保と集客などが大きなテーマとなります。
自社の損益分岐点を把握し、収益向上策とコスト削減策についての経営戦略を考えてみましょう。
生活関連サービス業,娯楽業の経営指標
業種別指標 | 生活関連サービス業,娯楽業合計 | 洗濯・理容・
美容・浴場業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 3.27% | 3.92% | 3.91% | 1.65% | 1.73% | 2.10% |
総資本営業利益率 | 2.60% | 3.49% | 3.17% | 0.74% | 0.71% | 0.84% |
自己資本当期純利益率 | 4.00% | 3.20% | 3.68% | 0.89% | -0.65% | 2.41% |
売上高総利益率 | 30.59% | 28.27% | 29.03% | 70.59% | 71.30% | 69.25% |
売上高営業利益率 | 2.11% | 2.46% | 2.34% | 0.65% | 0.61% | 0.66% |
売上高経常利益率 | 2.66% | 2.76% | 2.88% | 1.44% | 1.49% | 1.65% |
売上高対販管費比率 | 28.47% | 25.82% | 26.69% | 69.94% | 70.69% | 68.59% |
売上高対労務費比率 | 1.61% | 1.23% | 1.66% | 6.91% | 5.96% | 6.43% |
売上高対人件費比率 | 11.55% | 10.31% | 10.45% | 34.46% | 35.43% | 32.94% |
総資本回転率 | 1.23回 | 1.42回 | 1.36回 | 1.15回 | 1.16回 | 1.27回 |
棚卸資産回転期間 | 3.21日 | 2.47日 | 3.68日 | 6.99日 | 6.98日 | 6.14日 |
固定資産回転率 | 1.71回 | 1.96回 | 1.95回 | 1.73回 | 1.69回 | 1.92回 |
流動比率 | 97.34% | 105.34% | 103.72% | 113.18% | 103.43% | 106.94% |
固定比率 | 322.20% | 310.32% | 272.21% | 323.15% | 310.27% | 300.97% |
自己資本比率 | 22.33% | 23.43% | 25.60% | 20.48% | 22.14% | 21.99% |
財務レバレッジ | 4.48倍 | 4.27倍 | 3.91倍 | 4.88倍 | 4.52倍 | 4.55倍 |
負債比率 | 347.93% | 326.89% | 290.60% | 388.29% | 351.59% | 354.65% |
付加価値比率 | 23.14% | 20.85% | 21.88% | 56.10% | 55.66% | 54.10% |
機械投資効率 | 5.42回 | 5.79回 | 5.71回 | 7.68回 | 6.82回 | 8.54回 |
労働分配率 | 56.90% | 55.33% | 55.36% | 73.74% | 74.36% | 72.77% |
損益分岐点比率 | 96.82% | 94.72% | 95.04% | 101.03% | 100.71% | 100.50% |
業種別指標 | その他の
生活関連 サービス業 |
娯楽業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
財務指標 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
総資本経常利益率 | 1.97% | 2.61% | 2.35% | 4.07% | 4.72% | 4.99% |
総資本営業利益率 | 1.09% | 1.88% | 1.79% | 3.52% | 4.49% | 4.26% |
自己資本当期純利益率 | 3.88% | 3.97% | 4.25% | 4.54% | 3.59% | 3.64% |
売上高総利益率 | 37.12% | 36.11% | 40.25% | 22.80% | 21.16% | 20.94% |
売上高営業利益率 | 1.23% | 1.81% | 2.35% | 2.56% | 2.82% | 2.57% |
売上高経常利益率 | 2.22% | 2.53% | 3.09% | 2.96% | 2.97% | 3.01% |
売上高対販管費比率 | 35.89% | 34.29% | 37.90% | 20.24% | 18.33% | 18.37% |
売上高対労務費比率 | 1.02% | 1.35% | 2.04% | 0.95% | 0.59% | 0.91% |
売上高対人件費比率 | 16.95% | 16.25% | 17.45% | 6.68% | 5.87% | 5.77% |
総資本回転率 | 0.89回 | 1.03回 | 0.76回 | 1.38回 | 1.59回 | 1.66回 |
棚卸資産回転期間 | 4.74日 | 3.95日 | 8.74日 | 2.25日 | 1.59日 | 2.22日 |
固定資産回転率 | 1.40回 | 1.66回 | 1.33回 | 1.81回 | 2.07回 | 2.18回 |
流動比率 | 72.81% | 83.48% | 83.23% | 116.34% | 122.59% | 130.73% |
固定比率 | 316.63% | 270.36% | 248.04% | 323.88% | 322.61% | 277.81% |
自己資本比率 | 20.09% | 22.99% | 23.12% | 23.53% | 23.79% | 27.45% |
財務レバレッジ | 4.98倍 | 4.35倍 | 4.33倍 | 4.25倍 | 4.20倍 | 3.64倍 |
負債比率 | 397.82% | 334.93% | 332.54% | 324.98% | 320.40% | 264.27% |
付加価値比率 | 26.82% | 26.66% | 29.14% | 17.14% | 15.20% | 15.78% |
機械投資効率 | 9.99回 | 10.95回 | 7.85回 | 4.09回 | 4.66回 | 4.49回 |
労働分配率 | 66.99% | 66.03% | 66.89% | 44.48% | 42.54% | 42.34% |
損益分岐点比率 | 99.84% | 97.59% | 96.62% | 93.59% | 91.13% | 91.86% |
資料は注意して作成しておりますが、内容を保証するものではございません。その点を留意してご活用お願い申し上げます。
経営のお悩み、戦略策定はいつでもご相談ください
経営指標の見方・活かし方がわからない、経営課題を見つけて、改善を行いたいという経営者様は、いつでも相談してください。
相談は無料です。
分析のための財務分析エクセルシートを公開しておりますので、自社で課題分析をしたい場合はご活用ください。
また戦略策定の考え方や経営改善のために、小冊子もお配りしておりますので、こちらもご活用ください。